供应说明
银川炜程商贸有限公司商贸城商品价目录 
类别 名 称 单 位 规 格 批发价(元) 零售价(元) 条 码 备注
果脯系列 杏 脯 箱/袋 1×158g×40袋 6.1 7.00 6 922740 107730
箱/袋 1×268g×25袋 9.9 11.00 6 922740 107785
箱/盒 1×400g×16盒 15.4 17.00 6 922740 107846
箱/kg 1×10kg 31.9 35.00
甘草杏 箱/袋 1×158g×40袋 3.9 4.00 6 922740 107884
箱/袋 1×268g×25袋 6.1 7.00 6 922740 107716
箱/盒 1×400g×16盒 9.4 10.00 6 922740 107747
箱/kg 1×10kg 16.5 18.00
杏化梅 箱/袋 1×158g×40袋 3.9 4.00 6 922740 107839
箱/袋 1×268g×25袋 6.1 7.00 6 922740 107877
箱/盒 1×400g×16盒 9.4 10.00 6 922740 186681
箱/kg 1×10kg 16.5 18.00
桃 脯 箱/袋 1×158g×40袋 6.1 7.00 6 922740 186698
箱/袋 1×268g×25袋 9.9 11.00 6 922740 154260
箱/盒 1×400g×16盒 15.4 17.00 6 922740 107631
箱/kg 1×10kg 31.9 35.00
杏 肉 箱/袋 1×158g×40袋 5.0 5.00 6 922740 186674
箱/袋 1×268g×25袋 7.7 8.00 6 922740 107617
箱/盒 1×400g×16盒 12.1 13.00 6 922740 107853
箱/kg 1×10kg 22.0 24.00
礼盒果脯干鲜果类 礼盒果脯 箱/盒 1×1.6kg×4盒 52.8 58.00 6 922740 107815
箱/盒 1×1.5kg×4盒 49.5 54.00 6 922740 190015
黄 花 菜 箱/盒 1×200g×24盒 19.8 22.00 6 922740 186636
花 椒 箱/盒 1×200g×24盒 20.9 23.00 6 922740 107624
核 桃 箱/盒 1×5kg×4盒 154.0 168.00 6 922740 107648
甜 杏 仁 箱/袋 1×400g×40袋 35.2 38.00 6 922740 107822
五香杏仁 箱/袋 1×100g×100袋 5.5 6.00 6 922740 165853
蕨菜 盒 66.0 72.00
养身品 黄芪 盒 22.0 24.00
党参 盒 33.0 36.00
杂粮系列 荞麦精粉 袋 10.00 12.00
豌豆粉 袋 9.00 10.00
扁豆粉 袋 9.00 10.00
小米 袋 9.00 10.00
黄豆 袋 8.00 10.00
杂粮礼盒 盒 70.00 80.00
酒类系类 汉森一星 瓶 
汉森精品 瓶 
汉森特醇 瓶 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
银川炜程商贸有限公司 
  2011-12-16
 
与茹河果脯相关的专题推荐:果脯,火锅食材,鱼子酱,蚝油,起酥油