集团 总计 |
北美洲 大区 |
欧洲 大区 |
亚洲、大洋洲 和非洲大区 |
拉丁美洲 大区 |
大中华 大区 |
浓遇 咖啡 |
雀巢 健康科学 |
其他 业务 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年全年销售额 (百万瑞郎) |
94 424 | 26 328 | 19 128 | 18 484 | 11 819 | 5 351 | 6 448 | 6 602 | 264 |
2021年全年销售额 (百万瑞郎)* |
87 088 | 23 693 | 18 794 | 17 894 | 10 086 | 5 175 | 6 418 | 4 822 | 206 |
实际内部增长率(RIG)** | 0.1% | -1.3% | 0.9% | 0.1% | 1.5% | 1.0% | -1.7% | 0.6% | 25.2% |
定价贡献率** | 8.2% | 11.6% | 6.4% | 8.1% | 11.6% | 2.5% | 5.2% | 3.4% | 3.2% |
有机增长率** | 8.3% | 10.3% | 7.2% | 8.2% | 13.1% | 3.5% | 3.5% | 4.0% | 28.4% |
并购净收益** | 1.1% | -3.8% | 2.1% | -0.1% | 0.1% | 0.0% | -0.3% | 31.5% | 0.0% |
外汇** | -0.9% | 4.7% | -7.6% | -4.9% | 4.0% | -0.1% | -2.7% | 1.5% | -0.1% |
财报销售额增长率 | 8.4% | 11.1% | 1.8% | 3.3% | 17.2% | 3.4% | 0.5% | 36.9% | 28.3% |
2022年全年交易营业利润率 | 17.1% | 21.0% | 16.4% | 22.9% | 21.2% | 16.1% | 21.5% | 13.6% | -6.1% |
2021年全年交易营业利润率* | 17.4% | 20.3% | 18.3% | 24.0% | 21.9% | 13.5% | 23.0% | 13.6% | -15.6% |
2022 销售额 |
2021 销售额 |
实际内部 增长率 |
定价 贡献率 |
有机增长 | 2022基础交易 营业利润 |
2021基础交易 营业利润 |
2022利润率 | 2021利润率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大中华大区 | 54亿瑞郎 | 52亿瑞郎 | 1.0% | 2.5% | 3.5% | 9亿瑞郎 | 7亿瑞郎 | 16.1% | 13.5% |