产品

您的位置:首页 > 食品资讯 > 食品科技 > 福建省2023年中央引导地方科技发展资金(省级)安排情况公布,食品领域有这些

福建省2023年中央引导地方科技发展资金(省级)安排情况公布,食品领域有这些

来源:好招商食品网 食品科技   |  2024-04-25
  好招商食品网讯 11月27日,福建省财政厅、福建省科学技术厅发布通知,安排福建省2023年中央引导地方科技发展资金(省级),其中,食品领域有8项,涉及自由探索类基础研究、科技创新基地建设类。

食品领域2023年中央引导地方科技发展资金项目(自由探索类基础研究、科技创新基地建设类)经费表(省级)
序号 项目编号 项目名称 起止年限 主管单位 承担单位 负责人 经费(万元) 政府预算支出经济分类科目 部门预算支出经济分类科目 一般公共预算支出功能分类科目
2 2023L3002 富硒枯草芽孢杆菌在肠道中的靶向定植研究及产业化应用(福建省食品生物技术创新工程技术研究中心) 2023/2026 福州大学 福州大学生物科学与工程学院;福建省新闽科生物科技开发有限公司 倪莉 80 50502 30299 2069999
4 2023L3004 百香果抗茎基腐病关键基因的挖掘及抗病机理研究(福建省水仙花品种选育工程技术研究中心) 2023/2026 福建农林大学 福建农林大学园艺学院 曾黎辉 30 50502 30299 2069999
21 2023L3021 农作物小型害虫绿色防控关键技术创新与应用(福建省农作物害虫天敌资源工程技术研究中心) 2023/2026 福建省农业科学院 福建省农业科学院植物保护研究所 魏辉 80 50502 30299 2069999
22 2023L3022 基于“土壤-气候-作物”耦合的氮肥管理技术研究与应用(福建省地力培育工程技术研究中心) 2023/2026 福建省农业科学院 福建省农业科学院土壤肥料研究所 张玉树 80 50502 30299 2069999
23 2023L3023 鸭疫里默氏菌噬菌体宽谱关键技术创新及其微胶囊的创制(福建省畜禽疫病防控产业技术创新研究院) 2023/2026 福建省农业科学院 福建省农业科学院畜牧兽医研究所 傅光华 80 50502 30299 2069999
24 2023L3024 纳米级渔用免疫添加剂产业化关键技术的研发与应用(福建省水产动物病害防治工程技术研究中心) 2023/2026 福建省农业科学院 福建省农业科学院生物技术研究所;福建大北农华有水产科技集团有限公司 陈秀霞 80 50502 30299 2069999
25 2023L3025 福建省主要落叶果树优异种质挖掘与产业关键技术研发(福建省落叶果树工程技术研究中心) 2023/2026 福建省农业科学院 福建省农业科学院果树研究所 雷龑 80 50502 30299 2069999
26 2023L3026 ‘茗冠’等黄白化茶树新品种选育与配套技术研发及应用(福建省茶树育种工程技术研究中心) 2023/2026 福建省农业科学院 福建省农业科学院茶叶研究所;福建省农业科学院农业生态研究所 王秀萍 80 50502 30299 2069999
(来源:福建省科学技术厅)

  原文链接:http://kjt.fujian.gov.cn/xxgk/tzgg/202311/t20231127_6308790.htm
   1. 2023年中央引导地方科技发展资金项目(自由探索类基础研究、科技创新基地建设类)经费表(省级).xlsx
   2. 2023年中央引导地方科技发展资金项目(STS科技成果类)经费表(省级).xlsx
   3. 专项资金绩效目标表.xlsx
 
  

TAGS:食品安全 中央 食品
免责声明:本站部分文章转载自网络,图文仅供行业学习交流使用,不做任何商业用途。文章仅代表原作者个人观点,其原创性及文章内容中图文的真实性、完整性等未经本站核实,仅供读者参考。
上一篇: 研究揭示乙烯调控水稻胚芽鞘生长的新机制
下一篇: 中国水产科学研究院渔机所“一种适用于水坝集运鱼的转运及分类暂养系统”获中国发明专利授权