(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||
序号 | 食品名称 | 标称生产(养殖)企业名称 | 标称生产(养殖)企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产(购进或检疫)日期/批号 | 不合格项目||检验结果||单位||标准值 | 备注 |
1 | 香蕉 | / | / | 沈国才 | 莒南县滨海农贸市场 | / | / | 2022/2/22 | 腈苯唑||0.12||mg/kg||≤0.05 | |
2 | 老面包 | 石家庄福达食品有限公司 | 河北省石家庄市鹿泉区大河镇邵营村北 | 青岛布瑞斯克购物广场有限公司辛安分公司 | 山东省青岛市黄岛区辛安街道办事处开拓路38号 | 280克/袋 | / | 2022/1/1 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.609||g/kg||≤0.5 | |
3 | 黄豆芽 | / | / | 滨州市沾化区红彬蔬菜批发超市 | 山东省滨州市沾化区泊头镇泊头村文明路西20米 | / | / | 2022/3/7 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA)||2.03×10?²||mg/kg||不得检出 | |
4 | 绵白糖(分装) | 莱阳市蔡春食品有限公司 | 莱阳市河洛镇赵家疃西 | 海阳市客都超市 | 山东省烟台市海阳市徐家店镇驻地十字路口西 | 300g/袋 | 追捧+图形商标 | 2021/8/18 | 还原糖分||47.6||g/100g||1.5~2.5 | |
5 | 野格哈古特草莓奶油利口酒 | 山东卡伦堡酒业有限公司 | 临沂市兰山经济开发区工业一路 | 济宁九龙商贸集团有限公司龙贵超市赛宝店 | 济宁市吴泰闸路108号 | 700ml/瓶 酒精度:17%vol | 野格哈古特 | 2020/10/31 | 酒精度(20℃)||15.1||%vol||16.0~18.0 | |
6 | 韭菜 | / | / | 曹县润鸿购物超市 | 山东省菏泽市曹县磐石街道办事处五里堆村地下桥东200米路北 | / | / | 2022/3/1 | 腐霉利||1.28||mg/kg||≤0.2 | |
7 | 油条(自制) | 罗庄区芳舒早餐店 | 山东省临沂市罗庄区罗庄街道罗七路山南头村村委北500米(山南头社区) | 罗庄区芳舒早餐店 | 山东省临沂市罗庄区罗庄街道罗七路山南头村村委北500米(山南头社区) | 散装称重 | / | 2022/3/8 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||752||mg/kg||≤100 | |
8 | 自消毒餐具(碗) | / | / | 安丘市原都餐饮店 | 山东省潍坊市安丘市兴安街道办事处潍安路银座商城西南侧 | / | / | 2022/3/8 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | |
9 | 饮用天然矿泉水 | 济宁清泉天然矿泉水有限公司 | 泗水县泗张镇南陈村 | 济宁利客商贸有限公司京杭店 | 山东省济宁市北湖省级旅游度假区许庄街道办事处京杭佳苑F区西门对过综合服务楼2楼 | 560mL/瓶 | 万家清泉+图形商标 | 2021/9/8 | 初检结果:硝酸盐(以NO?-计)||52||mg/L||≤45 复检结果:硝酸盐(以NO?-计)||53.4||mg/L||≤45 |
复检不合格 |
10 | 豇豆 | / | / | 衡王府大集夏广欣 | 山东省潍坊市青州市衡王府大集 | / | / | 2022/3/4 | 倍硫磷||0.12||mg/kg||≤0.05 | |
11 | 涮锅肉片 | 青岛永春食品有限公司 | 青岛即墨市通济街道办事处楼子疃村即发街2号 | 巨野县麒麟镇金果副食超市 | 山东省菏泽市巨野县麒麟镇闫庙村 | 280g(含赠品20g)/盒 | 萌展+图案 | 2021/11/18 | 初检结果:过氧化值(以脂肪计)||0.33||g/100g||≤0.25 复检结果:过氧化值(以脂肪计)||0.36||g/100g||≤0.25 |
复检不合格 |