肉制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC22440000004930168 | 1 | 佛山市泰香食品有限公司 | 佛山市南海区里水镇麻奢里官路120号5楼厂房之一 | 佛山市顺德区容山商场有限公司 | 佛山市顺德区容桂容山居委会容奇大道中5号首层及二层 | 麻辣味肉粒 | 280g/盒 | 香港食の开心 ® | 2022-01-22 | 菌落总数║5.7×10?,4.6×10?,1.3×10?,2.4×10?,3.6×10? CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 2022年第10期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GC22440000004930880 | 2 | 普宁市红火食品有限公司 | 普宁市梅塘桥光工业区 | 中山市合辉商业有限公司 | 中山市东凤镇同安大道西(岑洪辉、黎齐金房屋一至三层) | 牛肉粒(五香味) | 252克/包 | / | 2022-02-18 | 菌落总数║4.3×10?,4.2×10?,3.6×10?,5.6×10?,1.8×10? CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 肉制品 | 2022年第10期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GC22440000004930881 | 3 | 普宁市红火食品有限公司 | 普宁市梅塘桥光工业区 | 中山市合辉商业有限公司 | 中山市东凤镇同安大道西(岑洪辉、黎齐金房屋一至三层) | 牛肉粒(香辣味) | 252克/包 | / | 2022-02-18 | 菌落总数║3.5×10?,3.8×10?,3.4×10?,4.1×10?,4.4×10? CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 肉制品 | 2022年第10期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
水果制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC22440000004930610 | 1 | 普宁市里湖蓬和桥食品厂 | 里湖蓬和工业区 | 陆丰市东海隆溢杂货店 | 陆丰市东海镇马街市场七幛85-87号 | 甘草梅 | 500克/盒 | 蓬和桥 ® | 2022-02-12 | 霉菌║640CFU/g║≤50CFU/g | 水果制品 | 2022年第10期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GC22440000004930682 | 2 | 普宁市里湖天泓食品厂 | 普宁市里湖镇河头村外洋顶新寨前 | 陆丰市东海德源兴食品商行 | 陆丰市东海镇马街市场十四幢1-3号 | 九制佛手老陈皮 | 250克/瓶 | 兴德利 ® | 2022-01-08 | 亮蓝║ 0.0014g/kg║不得使用 | 水果制品 | 2022年第10期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GC22440000004930683 | 3 | 普宁市里湖天泓食品厂 | 普宁市里湖镇河头村外洋顶新寨前 | 陆丰市东海德源兴食品商行 | 陆丰市东海镇马街市场十四幢1-3号 | 九制古香老陈皮 | 200克/瓶 | 兴德利 ® | 2022-01-08 | 铅(以Pb计)║1.97mg/kg║≤1.0mg/kg | 水果制品 | 2022年第10期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
蜂产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC22440000004930726 | 1 | 广东大洋茶业有限公司 | 揭西县河婆街道河西安池路B4栋9-10号 | 汕尾市明盛天和商贸有限公司陆丰分公司 | 陆丰市东海镇红星管区广汕公路北侧陆城华廷商场第二层 | 蜂巢蜜 | 500g/盒 | 山格拉 ® | 2022-01-04 | 果糖和葡萄糖║41.5g/100g║≥60g/100g,蔗糖║31.2g/100g║≤5g/100g | 蜂产品 | 2022年第10期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/ 进货来源名称 |
标称生产企业/ 进货来源地址 |
被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 购进日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC22440000603230346 | 1 | / | / | 台山市朱世明蔬菜档 | 台山市台城富城大道36号之一、二首层富城市场C56号档 | 豇豆 | / | / | 2021-12-10 | 倍硫磷║0.39mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2022年第10期 | 广东/省抽 | 广州广电计量检测股份有限公司 | |
SC22440000603230410 | 2 | / | / | 顺德区龙江镇小平蔬菜店 | 佛山市顺德区龙江镇龙江居委会人民南路63号龙江商舫蔬菜摊位50号 | 豇豆 | / | / | 2021-12-13 | 克百威║0.24mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 2022年第10期 | 广东/省抽 | 广州广电计量检测股份有限公司 | |
SC22440000603231118 | 3 | / | / | 英德市英城春宁蔬菜档 | 英德市英城城北市场内 | 豇豆 | / | / | 2022-01-07 | 倍硫磷║0.44mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2022年第10期 | 广东/省抽 | 广州广电计量检测股份有限公司 | |
SC22440000603231302 | 4 | / | / | 高要区禄步镇好记蔬菜档 | 肇庆市高要区禄步镇菜丁市场内 | 本地姜 | / | / | 2022-01-09 | 铅(以Pb计)║0.165mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 2022年第10期 | 广东/省抽 | 广州广电计量检测股份有限公司 | |
SC22440000603231452 | 5 | / | / | 江门市新会区城东市场133-134号梁木林蔬菜档 | 江门市新会区会城城东市场首层 | 大肉姜 | / | / | 2022-01-09 | 铅(以Pb计)║0.274mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 2022年第10期 | 广东/省抽 | 广州广电计量检测股份有限公司 | |
SC22440000004530480 | 6 | / | / | 惠州市惠城区黄振莲海产品档 | 惠州市惠城区河南岸螺子湖北街7号华隆市场一层S12-13档 | 花甲 | / | / | 2022-01-05 | 氯霉素║704μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2022年第10期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
SC22440000004530477 | 7 | / | / | 惠城区良然海产品经营部 | 惠州市河南岸螺仔湖北街7号华隆市场一层68号铺 | 花甲 | / | / | 2022-01-05 | 氯霉素║4640μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2022年第10期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
SC22440000004530514 | 8 | / | / | 深圳市万隆正海海产品贸易有限公司 | 深圳市罗湖区黄贝街道罗芳路罗湖水产综合批发市场A41-2 | 三目蟹 | / | / | 2022-01-06 | 镉(以Cd计)║1.6mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2022年第10期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
SC22440000004530532 | 9 | / | / | 揭阳市嘉荣超市有限公司 | 揭阳市榕城区榕东街道榕江新城环岛路以东、南厝路以北万达广场负一楼 | 罗氏虾 | / | / | 2022-01-05 | 呋喃唑酮代谢物║3.66μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2022年第10期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 |