粮食加工品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/购进日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21440000004545216 | 1 | / | / | 顺德北滘袁祖稳食品店 | 广东省顺德区北滘镇北滘居委会跃进北路喜翠豪庭农贸市场A25号商铺(住所申报) | 云吞皮 | / | / | 2021-11-25 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.585g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2022年第6期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
SC21440000004545217 | 2 | / | / | 顺德北滘袁祖稳食品店 | 广东省顺德区北滘镇北滘居委会跃进北路喜翠豪庭农贸市场A25号商铺(住所申报) | 饺子皮 | / | / | 2021-11-25 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.390g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2022年第6期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
SC21440000004545422 | 3 | / | / | 佛山市禅城区赵琴米面制品店 | 佛山市禅城区普君南路东侧、兰台里94号北侧南区面档28号(住所申报) | 银丝面(湿面条) | / | / | 2021-11-27 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.905g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2022年第6期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
SC21440000004545423 | 4 | / | / | 佛山市禅城区赵琴米面制品店 | 佛山市禅城区普君南路东侧、兰台里94号北侧南区面档28号(住所申报) | 手工面(湿面条) | / | / | 2021-11-27 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.631g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2022年第6期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
SC21440000004943406 | 5 | / | / | 普宁市流沙陈旭光食品店 | 普宁市流沙城北鱼肉菜市场面粿区第44号 | 粿条 | / | / | 2021-10-19 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.345g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2022年第6期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SC21440000004944427 | 6 | / | / | 广州市番禺区大龙赖林江食品店 | 广州市番禺区大龙街亚运大道224号清河综合市场I区159号 | 云吞皮 | / | / | 2021-10-27 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.440g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2022年第6期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:国家加工食品质量检验检测中心(广东) | |
SC21440000004944428 | 7 | / | / | 广州市番禺区润珍食品店 | 广州市番禺区大龙街亚运大道224号清河综合市场I区161号 | 拉面 | / | / | 2021-10-27 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.143g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2022年第6期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:国家糖业质量检验检测中心 | |
SC21440000004944429 | 8 | / | / | 广州市番禺区润珍食品店 | 广州市番禺区大龙街亚运大道224号清河综合市场I区161号 | 云吞皮 | / | / | 2021-10-27 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.155║g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2022年第6期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:国家糖业质量检验检测中心 | |
肉制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
PJ21000000440335962 | 1 | 福建省龙岩市永定区忆留香食品厂 | 福建省龙岩市永定区古竹乡溪口村 | 华润万家有限公司东莞虎门店 | 广东省东莞市虎门镇虎门大道148号 | 无骨泡鸭爪(泡椒味) | 250g/盒 | 龙嚼 | 2021-07-17 | 菌落总数║1.8×10?,1.8×10?,2.4×10?,1.7×10?,2.2×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 2022年第6期 | 总局/评价性抽检 | 河南省产品质量监督检验院 | |
PJ21000000106230762 | 2 | 武胜展华食品有限公司 | 四川省武胜县中滩工业园区 | 广州市团务商贸有限公司 | 广州市番禺区大石街富石路204号一、二、三层 | 野山椒凤爪(辐照食品) | 228克/袋 | 味之郎及图形商标 | 2021-08-01 | 菌落总数║21000;<10;57000;82000;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 2022年第6期 | 总局/评价性抽检 | 中轻食品检验认证有限公司 | |
SC22440000004931318 | 3 | 重庆渝金源食品有限公司 | 重庆市长寿区葛兰镇康富路2号处标准厂房B2栋第三层 | 佛山市顺德区金冠泓业百货有限公司 | 广东省佛山市顺德区大良街道云良路(原百茂鞋厂)的建筑物A区(A1栋、A2栋、A3栋) | 火锅凤爪(辐照食品) | 220克/包 | 刘二嘎(文字+图案)® | 2021-08-01 | 菌落总数║5.4×10?,5.8×10?,7.2×10?,8.2×10?, 5.0×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 2022年第6期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
饮料监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21440000596220865 | 1 | 广州市白云区华富饮用水厂 | 广州市白云区永平街东平老屋前街江板南工业区2号 | 广州市白云区华富饮用水厂 | 广州市白云区永平街东平老屋前街江板南工业区2号 | 怡清泉包装饮用水 | 18升/桶 | 怡清泉 | 2021-11-23 | 铜绿假单胞菌║137;4;140;0;152CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2022年第6期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC21440000596232864 | 2 | 广东北桂园农业科技有限公司 | 广东省阳江市新洲镇北桂村委会牛栏山 | 阳江市江城区北桂园食品经销部 | 阳江市江城区东风二路47号大楼一楼(住所申报) | 北桂硒山泉原生态饮用泉水(包装饮用水) | 350ml/瓶 | 北桂园及图形商标 | 2021-09-16 | 铜绿假单胞菌║105;125;104;160;123CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2022年第6期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC21440000596236915 | 3 | 深圳市康思源饮品有限公司 | 深圳市坪山区石井街道金龟社区田作居民小组厂房 | 深圳市龙岗区俊静水店 | 深圳市龙岗区龙城街道怡苑路3号 | 金龟山泉包装饮用水 | 17.5L/桶 | 金龟山泉 | 2021-11-22 | 铜绿假单胞菌║3;0;50;263;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2022年第6期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC21440000596236916 | 4 | 深圳市康思源饮品有限公司 | 深圳市坪山区石井街道金龟社区田作居民小组厂房 | 深圳市龙岗区俊静水店 | 深圳市龙岗区龙城街道怡苑路3号 | 包装饮用水 | 16.8升/桶 | / | 2021-11-24 | 铜绿假单胞菌║247;198;0;0;276CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2022年第6期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC21440000596236917 | 5 | 深圳市康思源饮品有限公司 | 深圳市坪山区石井街道金龟社区田作居民小组厂房 | 深圳市龙岗区俊静水店 | 深圳市龙岗区龙城街道怡苑路3号 | 康思源包装饮用水 | 16.8升/桶 | 康思源 | 2021-11-25 | 铜绿假单胞菌║3;0;0;127;234CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2022年第6期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC21440000596260622 | 6 | 梅州市南鸿保健品制造有限公司 | 梅州市梅江区城北扎下 | 佛山市南海区大沥达盛食品商行 | 佛山市南海区大沥镇盐步广佛路平地路段南68号之一仓库A首层自编号物业A106、A107号商铺 | 二四味凉茶(固体饮料) | 150克(10克x15包)/袋 | 南鸿药业凉茶+图案 | 2021-08-02 | 菌落总数║5700;1600;6100;560;290CFU/g║n=5,c=2,m=10³,M=5×10? | 饮料 | 2022年第6期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC21440000596260818 | 7 | 珠海市永隆饮品有限公司 | 珠海市湾仔银林路1号2栋蒸馏水车间 | 珠海市永隆饮品有限公司 | 珠海市湾仔银林路1号2栋蒸馏水车间 | 加林山饮用天然矿泉水 | 18.9L/桶 | 加林山 | 2021-11-07 | 铜绿假单胞菌║75;0;0;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2022年第6期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC21440000596260982 | 8 | 肇庆市冠宏食品饮料有限公司 | 肇庆市鼎湖区坑口街道办事处民乐大道边招商楼 | 肇庆市冠宏食品饮料有限公司 | 肇庆市鼎湖区坑口街道办事处民乐大道边招商楼 | 富鼎山泉包装饮用水(饮用天然水) | 18L/桶 | 富鼎山泉 | 2021-11-29 | 铜绿假单胞菌║0;1;54;2;1CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2022年第6期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC21440000596260998 | 9 | 广东养心饮品股份有限公司 | 肇庆市鼎湖区沙埔镇冷水村 | 广东养心饮品股份有限公司 | 肇庆市鼎湖区沙埔镇冷水村 | 天然泉水 | 17.5L/桶 | 养心一泉 | 2021-11-27 | 铜绿假单胞菌║0;0;36;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2022年第6期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
蔬菜制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21440000603239070 | 1 | 广州花都区汇城食品加工厂 | 广州市花都区秀全街迎宾大道自编153号全部(部位:之一) | 东莞市常平味源副食店 | 东莞市常平镇大京九农副产品中心批发市场808 | 淡口头菜 | / | 城西 | 2021-10-27 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量比例之和║1.10║≤1 | 蔬菜制品 | 2022年第6期 | 广东/省抽 | 广州广电计量检测股份有限公司 | |
SC21440000603239250 | 2 | 揭阳大南海石化工业区溪西镇利荣珠食品厂 | 揭阳大南海石化工业区溪西镇军林下村(土名栋洋) | 惠州市惠城区忆阳贸易商行 | 惠州江北农产品中心批发市场副食品区5栋2-4号 | 蔬菜制品 | 10公斤/箱 | / | 2021-10-25 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量比例之和║1.43║≤1,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║1.37g/kg║≤1.0g/kg | 蔬菜制品 | 2022年第6期 | 广东/省抽 | 广州广电计量检测股份有限公司 | |
SC21440000603239252 | 3 | 英德市远大农业发展有限公司 | 英德市西牛镇金竹村民委员会新屋四大厂旧址 | 惠州市惠城区忆阳贸易商行 | 惠州江北农产品中心批发市场副食品区5栋2-4号 | 原晒(五把刀)萝卜仔 | 计量称重 | 天赐家福 | 2021-11-11 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量比例之和║1.39║≤1,糖精钠(以糖精计)║0.187g/kg║≤0.15g/kg | 蔬菜制品 | 2022年第6期 | 广东/省抽 | 广州广电计量检测股份有限公司 | |
SC21440000603239559 | 4 | 惠来县溪西正强食品厂 | 惠来县溪西镇军林上村 土名(大坣脚) | 中山市东升镇周记副食店 | 中山市东升镇为民路7号坦背市场第1层TB1P00028卡 TB1P00029卡 | 原晒甜卜丝 | 4.5千克x2/箱 | 图形商标 | 2021-11-12 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量比例之和║1.58║≤1,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║1.40g/kg║≤1.0g/kg | 蔬菜制品 | 2022年第6期 | 广东/省抽 | 广州广电计量检测股份有限公司 | |
SC22440000602230499 | 5 | 深圳市韩荣实业有限公司 | 深圳市龙岗区横岗街道保安社区简龙街28号10栋厂房 | 深圳华润万佳超级市场有限公司清远市清新店 | 清远市清新区太和镇笔架路28号美林广场二至三层 | 笋尖(酱腌菜) | 150g/包 | 图文商标 | 2021-10-20 | 大肠菌群║6.1×10²,6.5×10²,6.0×10²,7.4×10²,6.6×10²CFU/g║n=5;c=2;m=10;M=10³ | 蔬菜制品 | 2022年第6期 | 广东/省抽 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
餐饮食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进)日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21440000596220690 | 1 | / | / | 广州市味道馆饭店有限责任公司 | 广州市番禺区大石街振华路1号101房 | 云吞皮 | / | / | 2021-10-10 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0926g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 2022年第6期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC21440000596220791 | 2 | / | / | 中山市海港城海鲜大酒楼有限公司 | 中山市东区中山五路65号 | 云吞皮 | / | / | 2021-10-28 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║40.8mg/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 2022年第6期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC21440000596220803 | 3 | / | / | 中山市沙溪镇林厨熏酱小锅菜 | 中山市沙溪镇星宝路1号星宝明珠花园07卡 | 风味干肠 | / | / | 2021-10-29 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)║435mg/kg║≤30mg/kg | 餐饮食品 | 2022年第6期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC21440000596228536 | 4 | / | / | 佛山市顺德区乐从镇秦椒香餐饮店 | 广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道南区1-2号乐从国际会展中心的商场B座首层12A号铺 | 手工面 | 散装 | / | 2021-10-29 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.413g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 2022年第6期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC21440000596260641 | 5 | / | / | 佛山市欢乐万家餐饮管理有限公司 | 佛山市南海区大沥镇竹基南路9号万菱广场3层3F01-3F05号铺 | 碱水面 | / | / | 2021-10-13 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║56.3mg/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 2022年第6期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC21440000596270075 | 6 | / | / | 佛山市厨十二餐饮管理有限公司 | 佛山市禅城区季华路六路3号1区首层P19、P39号(住所申报) | 汤碟 | / | / | 2021-11-17 | 大肠菌群║检出/50 cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2022年第6期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/ 进货来源名称 |
标称生产企业/ 进货来源地址 |
被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 购进日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21440000004935317 | 1 | / | / | 江门市新会区永利超市有限公司侨兴分公司 | 广东省江门市新会区会城侨兴北路16号107/111 | 散装黑芝麻(A) | 散装称重 | / | 2021-11-04 | 酸价(以脂肪计)║11.2mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 2022年第6期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GC21440000004935328 | 2 | / | / | 江门市华商百货广场有限公司知政店 | 广东省江门市新会区会城知政北路商业大厦首、二、三、四层 | 黑芝麻 | 散装称重 | / | 2021-10-07 | 酸价(以脂肪计)(KOH)║4.2mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 2022年第6期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SC21440000596240460 | 3 | / | / | 茂名市嘉荣超市有限公司文创街店 | 广东省茂名市茂南区站前街道光华南路178号大院1、2、3、4、5、6、7、8号首层21、22、23、24、25、26、27号房(住所信息自主申报) | 蓝花蟹 | / | / | 2021-10-20 | 镉(以Cd计)║0.88mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2022年第6期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC21440000004943779 | 4 | / | / | 揭阳市榕城区班洁海鲜店 | 揭阳市榕城区榕东凤林社区凤林市场内西侧铺面D7号 | 青蟹(海水蟹) | / | / | 2021-10-21 | 镉(以Cd计)║1.8mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2022年第6期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SC21440000596212700 | 5 | / | / | 湛江市霞山区陈永忠水产经营部 | 湛江市霞山胜利长堤路4号水产批发市场内G16号 | 母蟹 | 散装称重 | / | 2021-11-19 | 呋喃唑酮代谢物║4.95μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2022年第6期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC21440000596228612 | 6 | / | / | 罗定市亮均水产品店 | 罗定市罗城街道茶亭路93号 | 花蟹 | 散装 | / | 2021-11-19 | 镉(以Cd计)║0.97mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2022年第6期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC21440000596265686 | 7 | 供货商:鼎记水产 | 供货商地址:振华大润水产批发市场 | 江门市昌大昌超级购物广场有限公司开平东汇城店 | 广东省江门市开平市长沙街道办事处开平大道1号1幢1216号铺位、2001号铺位、2077/2115号铺位、3059/3105号铺位 | 罗氏虾 | 散装称重 | / | 2021-11-02 | 镉(以Cd计)║0.87mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2022年第6期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |