食用农产品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
1 | / | / | 东方市第三市场陈国菊菜类摊 | 东方市八所镇第三市场内 | 四季豆 | / | / | 购进日期:2022-05-24 | 氧乐果║0.048mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 海南/(省抽) | 海南省食品药品检验所三亚分所 |
2 | / | / | 东方市第三市场卢二娘菜类摊 | 东方市八所镇第三市场内 | 绿豆芽 | / | / | 生产日期:2022-05-23 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║24.3μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 海南/(省抽) | 海南省食品药品检验所三亚分所 |
3 | / | / | 三亚广百纳商贸有限公司 | 海南省三亚市天涯区解放四路1361号(亿恒和厦建材城)主力店商铺 | 荷兰豆 | / | / | 购进日期:2022-05-23 | 多菌灵║0.036mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 海南/(省抽) | 海南省食品药品检验所三亚分所 |
4 | / | / | 五指山鸿鑫农贸市场太创生鸭摊 | 五指山市鸿鑫农贸市场 | 鸭肉 | / | / | 购进日期:2022-05-19 | 氯霉素║0.32μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 海南/(国抽) | 海南省食品检验检测中心 |
5 | / | / | 保亭响水进兰蔬菜摊 | 海南省保亭县金江农场市场 | 黄豆芽 | / | / | 购进日期:2022-06-15 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA)║23.7μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 海南/(省抽) | 海南省食品药品检验所五指山分所 |
6 | / | / | 陵水英州阿榕姐水果店 | 海南省陵水黎族自治县英州镇国税路2号 | 香蕉 | / | / | 购进日期:2022-06-23 | 吡虫啉║0.10mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 海南/(省抽) | 海南省食品药品检验所三亚分所 |
7 | / | / | 临高县新盈海梅菜摊 | 临高县新盈镇新农贸市场一楼菜摊第1号摊位 | 韭菜 | / | / | 购进日期:2022-06-07 | 克百威║0.20mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 海南/(国抽) | 海南省食品检验检测中心 |
8 | / | / | 海口秀英黄英梅蔬菜摊位 | 海南省海口市秀英区秀英大道西海玻农贸市场蔬菜区摊位 | 水芹 | / | / | 购进日期:2022-05-09 | 毒死蜱║0.063mg/kg║≤0.02mg/kg; 辛硫磷║0.94mg/kg║≤0.05mg/kg |
食用农产品 | 海南/(省抽) | 海南省食品检验检测中心 |
9 | / | / | 海口美兰熊国平鱼摊位 | 海口市美兰区大英街大英农贸市场摊位 | 泥鳅 | 散装称重 | / | 购进日期:2022-05-18 | 恩诺沙星║308μg/kg║ ≤100μg/kg | 食用农产品 | 海南/(省抽) | 广州检验检测认证集团有限公司 |
水果制品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
1 | 海南昌之茂食品有限公司 | 海南省海口市桂林洋经济开发区 | 海南龙昆大润发商业有限公司 | 海南省海口市龙华区龙昆南路58号 | 金砖榴莲干 | 40克/袋 | 昌茂 | 2022-03-01 | 菌落总数║61000;39000;220000;64000;100000CFU/g║ n=5,c=2,m=103,M=104CFU/g; 大肠菌群║90;70;2900;<10;750CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g; 霉菌║70CFU/g║≤50CFU/g |
水果制品 | 海南/(省抽) | 广州检验检测认证集团有限公司 |
餐饮食品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
1 | / | / | 琼海塔洋莲塘茶店 | 海南省琼海市塔洋镇城西商业街(陈万军宅1号) | 油条 | 散装 | / | 2022-06-16 (加工日期) |
铝的残留量 (干样品,以 Al计)║464mg/kg║≤100 mg/kg |
餐饮食品 | 海南/(省抽) | 海南省食品药品检验所琼海分所 |