食用油、油脂及其制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
1 | / | / | 沙湾县三道河子镇八毛小吃人民路店 | 新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾县三道河子镇人民路32-7号 | 煎炸过程用油 | / | / | 2022-09-28 | 酸价(KOH) | 8.3mg/g | ≤5mg/g |
2 | 喀什内心光国际贸易有限公司 | 疏勒县南疆齐鲁工业园区克其其路7号 | 喀什市金岛粮油店 | 新疆喀什地区喀什市亚瓦格街道玉瑞克巴扎社区扎帕尔库其市场10-11号 | 内心光棉籽油(分装) | 5L/桶 | 内心光+图形 | 2022-09-16 | 苯并[a]芘 | 18.7μg/kg | ≤10μg/kg |
调味品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
1 | 喀什正洁食品加工有限责任公司 | 新疆喀什地区疏附县兰干镇康迪尔村6组 | 喀什市心之享火锅调料茶料批发店 | 新疆喀什地区喀什市浩罕乡塔吾古孜社区喀什扎帕尔库其农产品市场(中西亚路364号)外E-04号 | 辣子酱 | 550g/瓶 | 萨孜太穆SAZTAM | 2022-09-12 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计); 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |
3.20g/kg ;4.2 | ≤1.0 g/kg; ≤ 1 |
糕点监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
1 | 新疆喜盈门食品有限公司 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市大西渠镇闽昌工业园内厂房 | 新市区喀什东路东方御景便利店 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区(喀什东路街道)喀什东路北三巷御景小区2-1-21号 | 玫瑰月饼 | 100克/袋 | 正裕+图形+字母 | 2022/08/01 | 过氧化值(以脂肪计) | 0.38g/100g | ≤0.25g/100g |
蜂产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
1 | 莎车县乐义养蜂农民专业合作社 | 新疆喀什地区莎车县托木吾斯塘乡10村 | 喀什市天山南北原生珍品馆 | 新疆喀什地区喀什市色曼路66号 | 骆驼刺蜜 | 500g/罐 | 安羌源 | 2022-04-26 | 果糖和葡萄糖; 嗜渗酵母计数 |
51.4g/100g;1.3×103CFU/g | ≥60g/100g; ≤200CFU/g |
食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | |
1 | / | / | 乌鲁木齐高新技术产业开发区百果传奇朗悦盛境水果店 | 新疆乌鲁木齐市京疆路72号朗悦盛境2号楼1号商铺 | 姜 | / | / | 噻虫胺 | 0.6mg/kg | ≤0.2mg/kg | |
2 | / | / | 伊州区丰盛市场建林蔬菜批发部 | 新疆哈密市伊州区丰盛市场 | 韭菜 | / | / | 腐霉利; 毒死蜱 |
1.1mg/kg; 0.26mg/kg |
≤0.2mg/kg; ≤0.02mg/kg |
|
3 | / | / | 高新区(新市区)河北东路润佳百货商行 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)河北东路189号朗悦盛境三期4号楼1层114号商铺 | 姜 | / | / | 噻虫胺 | 0.3mg/kg | ≤0.2mg/kg | |
4 | / | / | 乌鲁木齐高新技术产业开发区亮超蔬菜便利店 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区长春路西三巷2-29号 | 芹菜 | / | / | 辛硫磷 | 0.07mg/kg | ≤0.05mg/kg | |
5 | / | / | 沙依巴克区荣和城迪迪果蔬乐 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区青建荣和城五期3号商业楼2号商铺 | 生姜 | / | / | 噻虫胺; 噻虫嗪 |
0.6mg/kg; 0.5mg/kg |
≤0.2mg/kg; ≤0.3mg/kg |
|
6 | / | / | 皮山县小袁蔬菜调料店 | 新疆维吾尔自治区和田地区皮山县新城区幸福路22号3号楼30,31号商铺 | 香蕉 | / | / | 腈苯唑 | 0.19mg/kg | ≤0.01mg/kg |