方便食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
本次抽检的方便食品主要为调味面制品、其他方便食品,不合格样品2批次,不合格项目为酸价(以脂肪计)、霉菌。不合格产品信息见下表: | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC22440000596244428 | 1 | 彭州市晶晶食品有限责任公司 | 四川省成都市彭州市濛阳街道清远村2组88号 | 东莞市石碣伟贤副食店 | 广东省东莞市石碣镇碧桃街9号101室 | 叫花鸡味(调味面制品) | 202克/袋 | 港铧+图案 | 2022-05-02 | 酸价(以脂肪计)║9.9mg/g║≤5.0mg/g | 方便食品 | 2022年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC22440000596244537 | 2 | 广东澳顿食品有限公司 | 饶平县樟溪低碳工业园区 | 佛山市峰景一通粮油食品批发有限公司 | 广东省佛山市顺德区乐从镇新马路83号地块103号铺(住所申报) | 低糖型麦片 | 600克(20×30克)/袋 | 澳頓 | 2022-06-01 | 霉菌║15;15;60;<10;120CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=10² | 方便食品 | 2022年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
酒类监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
本次抽检的酒类主要为白酒、黄酒、啤酒、葡萄酒、果酒、配制酒、其他发酵酒,不合格样品2批次,不合格项目为酒精度。不合格产品信息见下表: | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC22440000596232304 | 1 | 广宁县合和酒业有限公司 | 广宁县宾亨镇庙岗山 | 清远市清新区太和镇粤赣隆百货店 | 清远市清新区太和镇滨江路33号1-2层缤纷购物广场1层FGHIJ区(室内经营Ⅱ) | 福垒青梅酒 | 360ml/瓶;酒精度:13%vol | / | 2021-08-20 | 酒精度║14.9%vol║12.0~14.0%vol | 酒类 | 2022年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC22440000596256396 | 2 | 阳春市信德酒业有限公司 | 阳春市春城街道新高公路黎湖段 | 阳春市世纪联华超市 | 阳春市春城街道阳春大道北168号恒生壹号广场F幢一层H106号、二层F201号 | 五鞭回春(露酒) | 500ml/盒,35%vol,30g/L | 鱼王石+图案 | 2019-04-15 | 酒精度║31.7%vol║34.0~36.0%vol | 酒类 | 2022年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
糕点监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
本次抽检的糕点主要为热加工糕点、冷加工糕点,不合格样品2批次,不合格项目为过氧化值(以脂肪计)。不合格产品信息见下表: | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC22440000596200690 | 1 | 东莞市辰兴旺食品厂 | 东莞市望牛墩镇望联村下九坊河西路107号 | 河源市源城区诚兴食品批发部 | 广东省河源市源城区长堤路丽江城丽江豪庭A106号门店 | 香连酥 | 散装称重 | 创福隆+图案 | 2022-06-12 | 过氧化值(以脂肪计)║0.57g/100g║≤0.25g/100g | 糕点 | 2022年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GC22440000596200728 | 2 | 东莞市添华食品有限公司 | 东莞市茶山镇增埗村卢屋增溪路 | 东莞市洪梅祥运百货商店 | 广东省东莞市洪梅镇环萦路10号103室 | 小麻花(香葱味) | 138克/袋 | 御云居+图案 | 2022-07-02 | 过氧化值(以脂肪计)║0.97g/100g║≤0.25g/100g | 糕点 | 2022年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
餐饮食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
本次抽检的餐饮食品主要为餐饮具,不合格样品5批次,不合格项目为大肠菌群。不合格产品信息见下表: | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 加工日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC22440000596248369 | 1 | / | / | 广州市黄埔区燕鹏餐饮店 | 广州市黄埔区萝岗街新福港社区开创大道1944号奥园广场S4栋114房 | 粉碗 | / | / | 2022-07-27 | 大肠菌群║检出/50 cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2022年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GC22440000596248370 | 2 | / | / | 广州市黄埔区燕鹏餐饮店 | 广州市黄埔区萝岗街新福港社区开创大道1944号奥园广场S4栋114房 | 饭碗 | / | / | 2022-07-27 | 大肠菌群║检出/50 cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2022年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GC22440000596248373 | 3 | / | / | 广州市黄埔区好味佳餐饮店 | 广州市黄埔区萝岗街新福港社区开创大道1942号奥园广场S6栋114房 | 大碗 | / | / | 2022-07-27 | 大肠菌群║检出/50 cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2022年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GC22440000596248374 | 4 | / | / | 广州市黄埔区好味佳餐饮店 | 广州市黄埔区萝岗街新福港社区开创大道1942号奥园广场S6栋114房 | 小碗 | / | / | 2022-07-27 | 大肠菌群║检出/50 cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2022年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GC22440000596248377 | 5 | / | / | 广州市白云区松洲动哒餐室 | 广州市白云区增槎路1066至1078号首层5-14轴交A-Q轴部分位龙骏广场A座自编A119铺 | 菜碟 | / | / | 2022-07-28 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2022年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
本次抽检的食用农产品主要为蔬菜、畜禽肉及副产品、生干籽类,不合格样品5批次,不合格项目为酸价(以脂肪计)、铅(以Pb计)。不合格产品信息见下表: | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/ 进货来源名称 |
标称生产企业地址/ 进货来源地址 |
被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC22440000004934118 | 1 | 供应商:河源市源城区昌琴豆类商店 | / | 河源市源城区青勤农副产品店 | 河源市源城区新风市场一楼内 | 黑芝麻 | / | / | 购进日期:2022/6/27 | 酸价(以脂肪计)║4.7mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 2022年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GC22440000004934608 | 2 | 供应商:佛山业宏贸易部 | 供应商:佛山批发市场东区一号铺 | 佛山市顺德区大良林水得杂货店 | 佛山市顺德区大良观光路50号之一 | 黑芝麻 | / | / | 购进日期:2022/8/7 | 酸价(以脂肪计)║5.1mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 2022年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GC22440000004934609 | 3 | 供应商:佛山市新三记供应链管理有限公司 | / | 佛山市顺德区大良黄徐盛食品店 | 佛山市顺德区大良北区社区居民委员会锦岩路116号首层(住改商) | 黑芝麻 | / | / | 购进日期:2022/7/25 | 酸价(以脂肪计)║5.3mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 2022年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SC22440000004939922 | 4 | 供应商:河源昌琴商行 | / | 紫金县城顺兴百货食品部 | 紫金县城长安大道西28号(永安花苑第一层) | 黑芝麻 | / | / | 购进日期:2022-7-1 | 酸价(以脂肪计)║5.3mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 2022年第38期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SC22440000004940329 | 5 | 供应商:惠城区旭兴蔬菜批发行 | / | 惠州市丽日购物广场有限公司湖逸店 | 惠州市惠城区下角园岭东路8号 | 子姜 | / | / | 购进日期:2022-7-25 | 铅(以Pb计)║0.284mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 2022年第38期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |