调味品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
1 | 东莞市恒运调味食品有限公司 | 东莞市中堂镇江南农批市场斗朗仓库第二栋A区 | 佛山市禅城区盈满惠百货商店 | 佛山市禅城区张槎街道下朗塱宝东路30号 | 老陈醋、食醋 | 420ml/瓶 | 溢香汇+图形商标 | 2022/06/24 | 总酸(以乙酸计)║4.208g/100mL║≥4.5g/100mL |
饼干监督抽检不合格产品信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
1 | 奇客食品有限责任公司 | 福建省漳州市南靖县金山镇奇客食品兴业园 | 珠海市万业百货有限公司 | 广东省珠海市香洲区吉大吉莲路11号吉莲市场首层东南角、二、三楼 | 无蔗糖杂粮饼 | 368克/袋 | 奇客 | 2022-05-23 | 过氧化值(以脂肪计)║0.49g/100g║≤0.25g/100g |
2 | 佛山市南海金牛糖饼业有限公司 | 佛山市南海区九江镇石江村委会邓志麟车间一 | 广东金百惠贸易有限公司大良黄金广场分店 | 广东省顺德区大良街道云路太艮路11号黄金时尚商业广场首层C区 | OKV芝麻味苏打饼干 | 500克(18小包)/包 | OKV | 2022-07-22 | 过氧化值(以脂肪计)║0.66g/100g║≤0.25g/100g |
3 | 福建永得利食品有限公司 | 福建省龙海市角美镇内丁工业小区内 | 阳江市江城区多乐福百货商场 | 阳江市江城区新湾小区C2-095第一层 | 原味早餐搭档饼干(韧性饼干) | 称重销售 | 永得利 | 2022/3/21 | 过氧化值(以脂肪计)║1.0g/100g║≤0.25g/100g |
酒类监督抽检不合格产品信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
1 | 广东罗浮山澜石香酒业有限公司 | 博罗县长宁镇埔筏村罗浮大道西面 | 博罗县长宁镇罗浮联达广场 | 广东省惠州市博罗县长宁镇埔筏村委会罗浮花园办公楼一、二楼 | 过家香酒 | 500ml/瓶 46%vol | 七姐酒+图案 | 2022-01-15 | 酒精度║48.5%vol║45.0~47.0%vol |
茶叶及相关制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
1 | 连南瑶族自治县韶羲健神凉茶食品厂 | 连南瑶族自治县民族大道49号(二、三楼) | 连南瑶族自治县小卢商店 | 广东省清远市连南瑶族自治县三江镇107国道引线边(民族大道49) | 溪黄草(代用茶) | 144克(2克X72袋)/罐 | 瑶神及图形商标 | 2022/6/26 | 铅(以Pb计)‖4.32mg/kg‖≤2.0mg/kg |
2 | 连南瑶族自治县韶羲健神凉茶食品厂 | 连南瑶族自治县三江镇民族大道49号(二、三楼) | 连南瑶族自治县小卢商店 | 广东省清远市连南瑶族自治县三江镇107国道引线边(民族大道49) | 灵之溪黄茶(代用茶) | 120克(2克X60袋)/罐 | 瑶神及图形商标 | 2022/6/26 | 铅(以Pb计)‖4.22mg/kg‖2.0mg/kg |
餐饮食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||
1 | / | / | 广州吉隆餐饮服务有限公司佛山南海里水分公司 | 佛山市南海区里水镇里广路115号糖果雅苑商业区47号 | 餐盘 | / | / | 2022-09-05 | 大肠菌群║检出/50 cm²║不得检出 |
2 | / | / | 广州吉隆餐饮服务有限公司佛山南海里水分公司 | 佛山市南海区里水镇里广路115号糖果雅苑商业区47号 | 碗 | / | / | 2022-09-05 | 大肠菌群║检出/50 cm²║不得检出 |
3 | / | / | 佛山市南海区尉成乡味木桶饭店 | 佛山市南海区大沥镇黄岐泌冲泌一新村72号铺 | 碟 | / | / | 2022-08-29 | 大肠菌群║检出/50 cm²║不得检出 |
4 | / | / | 佛山市南海区尉成乡味木桶饭店 | 佛山市南海区大沥镇黄岐泌冲泌一新村72号铺 | 碗 | / | / | 2022-08-29 | 大肠菌群║检出/50 cm²║不得检出 |
食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业/ 进货来源名称 |
标称生产企业地址/ 进货来源地址 |
被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(购进、检疫)日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
1 | / | / | 龙川县家芯蔬菜店 | 龙川县新城富民市场28、29号档 | 白豆角 | 散装称重 | / | 2022-09-01 | 噻虫胺║0.088mg/kg║≤0.01mg/kg,噻虫嗪║0.69mg/kg║≤0.3mg/kg |
2 | / | / | 龙川县辉少蔬菜档 | 龙川县老隆镇新城开发区新城富民市场青菜行2.3摊档 | 白豆角 | 散装称重 | / | 2022-09-01 | 噻虫胺║0.046mg/kg║≤0.01mg/kg,噻虫嗪║0.65mg/kg║≤0.3mg/kg |
3 | 供货商:富民农副产品批发市场 | / | 东莞市厚街正良鱼档 | 东莞市厚街镇涌口商贸中心 | 泥鳅 | 散装称重 | / | 2022-09-06 | 恩诺沙星║2.80×10³μg/kg║≤100μg/kg |
4 | 供货商:金桥水产市场 | / | 东莞市厚街奇好海鲜档 | 东莞市厚街镇厚街村华沙路8号上凤林花苑首信市场D区51号 | 泥鳅 | 散装称重 | / | 2022-09-08 | 恩诺沙星║5.26×10³μg/kg║≤100μg/kg |
5 | 供货商:佛山市南海区李联水产经营部 | / | 佛山市禅城区陈绍润鱼档 | 佛山市禅城区绿景一路28号首层惠景市场128号档(住所申报) | 大花甲 | / | / | 2022-08-24 | 氯霉素║0.942μg/kg║不得检出 |
6 | 供货商:黄瑞宇 | / | 惠州乐当家商贸有限公司 | 惠州市惠阳区淡水街道星河西四路(星河规划区A7号北面) | 生姜 | 散装称重 | / | 2022-09-21 | 噻虫胺║0.37mg/kg║≤0.2mg/kg |