食品安全监督抽检不合格产品信息表(饼干) | |||||||||||
饼干抽检依据为GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 7100《食品安全国家标准 饼干》等标准及经备案现行有效的企业标准和产品明示质量要求、相关的法律法规、部门规章和规定。 饼干抽检项目包括酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌等指标。 |
|||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 保质期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 备注 |
1 | 福安市旺利来食品有限公司 | 福建省福安市赛岐经济开发区凯旋路168号 | 福安市旺利来食品有限公司 | 福建省宁德市福安市赛岐镇宅里村锦泰路117号一楼 | 吉祥如意(原味蛋卷) | 435克/袋 | 旺利来+图形 | 2022/11/22 | 12个月 | 钠||170||mg/100g||110.4 | |
2 | 福安市旺利来食品有限公司 | 福建省福安市赛岐经济开发区凯旋路168号 | 福安市旺利来食品有限公司 | 福建省宁德市福安市赛岐镇宅里村锦泰路117号一楼 | 麦香蛋卷 | 318克/袋 | 旺利来+图形 | 2022/11/22 | 12个月 | 钠||150||mg/100g||110.4 | |
食品安全监督抽检不合格产品信息表(餐饮食品) | |||||||||||
餐饮食品抽检依据为GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2761《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 14934《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》等标准及经备案现行有效的企业标准和产品明示质量要求、相关的法律法规、部门规章和规定。 餐饮食品抽检项目包括铬(以Cr计)、糖精钠(以糖精计)、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)等指标。 |
|||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 保质期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 备注 |
1 | / | / | 泉州市丰泽区东协氏集餐饮管理有限公司 | 福建省泉州市丰泽区东海街道法石社区大兴街1466号泰禾广场17号楼L506铺 | 黑筷子 | / | / | 2022/11/18 | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.017||mg/100cm²||不得检出 | |
2 | / | / | 深圳西贝喜悦餐饮有限公司厦门湖里万达广场分公司 | 福建省厦门市湖里区仙岳路4666号万达商业广场3层308-310号商铺 | 小饭碗 | / | / | 2022/11/24 | / | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | |
3 | / | / | 南京九毛九餐饮管理有限公司厦门湖里万达分公司 | 福建省厦门市湖里区仙岳路4666号商业广场内步行街3F层305,306号商铺 | 筷子 | / | / | 2022/11/24 | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.016||mg/100cm²||不得检出, 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 |
|
4 | / | / | 南京九毛九餐饮管理有限公司厦门湖里万达分公司 | 福建省厦门市湖里区仙岳路4666号商业广场内步行街3F层305,306号商铺 | 小饭碗 | / | / | 2022/11/24 | / | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | |
5 | / | / | 平潭我们家自助烤肉店 | 福建省平潭综合实验区潭城镇东大街67号榕辉大厦二楼东区 | 筷子 | / | / | 2022/11/30 | / | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出, 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.010||mg/100cm²||不得检出 |
|
6 | / | / | 惠安县柯永飞小吃店 | 福建省泉州市惠安县螺阳镇东风村禹洲城市广场6#B购物中心三楼3019-A商铺 | 饭碗 | / | / | 2022/10/31 | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.034||mg/100cm²||不得检出 | |
7 | / | / | 惠安探鱼餐饮店 | 福建省泉州市惠安县螺阳镇东风村禹洲商业禹悦汇3027-A号商铺 | 碗 | / | / | 2022/10/31 | / | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | |
8 | / | / | 新罗区伟周餐饮店 | 福建省龙岩市新罗区西陂街道龙岩大道388号万宝广场3018、3019号商铺 | 杯子 | / | / | 2022/11/8 | / | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | |
9 | / | / | 三明市梅列区友聚餐饮店 | 福建省三明市三元区万达广场室内步行街【3F】层【3003B、3005】号铺 | 杯子 | / | / | 2022/11/10 | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.012||mg/100cm²||不得检出 | |
食品安全监督抽检不合格产品信息表(食用农产品) | |||||||||||
食用农产品抽检依据为GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 31650《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》等标准及产品明示质量要求、相关的法律法规、部门规章和规定。 食用农产品抽检项目包括重金属、禁限用农药、禁限用兽药等指标。 |
|||||||||||
序号 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、检疫)日期 | 保质期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 备注 |
1 | / | / | 厦门广购优选贸易有限公司 | 福建省厦门市湖里区祥店里67-77-101号 | 活泥鳅 | / | / | 2022/11/16 | / | 恩诺沙星||714||μg/kg||100 | 供应商:陈碰来 |
2 | / | / | 泉州市鲤城区中区锦上饮食店 | 福建省泉州市鲤城区鲤中街道美食街122-126号 | 象拔蚌 | / | / | 2022/11/25 | / | 氯霉素||7.42||μg/kg||不得检出 | 供应商:老查海鲜店 |
3 | / | / | 漳州市芗城区小凡餐饮店 | 福建省漳州市芗城区禹州雍江府小区A2幢D07 D08 | 泥鳅 | / | / | 2022/11/26 | / | 恩诺沙星||886||μg/kg||100 | 供应商:杨红玉 |