饮料监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
本次抽检的饮料主要为包装饮用水、碳酸饮料、果蔬汁类及其饮料,不合格样品5批次,不合格项目为溴酸盐、铜绿假单胞菌。不合格产品信息见下表: | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC22440000004545089 | 1 | 贵州遵义灵泉圣水水业有限公司 | 贵州省遵义市播州区三合镇刀靶村 | 江门市大昌超市有限公司地王店 | 广东省江门市胜利路28号地王广场三楼301/1室 | 多彩依水饮用天然泉水 | 500ml/瓶 | 一正依水+图形商标 | 2022/09/01 | 溴酸盐║0.0131mg/L║≤0.01mg/L | 饮料 | 2023年第8期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东省科学院生物与医学工程研究所;复检机构:广州检验检测认证集团有限公司 | |
SC22440000004547003 | 2 | 龙川矿泉水有限公司 | 广东河源市龙川县黎咀镇梅子坑 | 河源市源城区薏阳商行 | 河源市新市区爱民二街101号一楼 | 包装饮用水 | 330ml/瓶 | / | 2022/11/07 | 溴酸盐║0.014mg/L║≤0.01mg/L | 饮料 | 2023年第8期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
SC22440000004547277 | 3 | 东莞市源美饮料有限公司 | 东莞市虎门镇怀德上庙路38号(大岭山脚下) | 东莞市厚街二哥食品店 | 广东省东莞市厚街镇厚街大道东106号103室 | 华龙山包装饮用水 | 16.8L/桶 | 图形商标 | 2022/11/16 | 铜绿假单胞菌║①3;②0;③0;④0;⑤0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2023年第8期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
SC22440000004547302 | 4 | 东莞市魅康源食品有限公司 | 广东省东莞市厚街镇厚大路厚街段20号6号楼 | 东莞市道滘景辉饮水店 | 东莞市道滘镇闸口村振华路48号首层之5 | 碧冠山泉包装饮用水 | 16.8升/桶 | / | 2022/12/01 | 铜绿假单胞菌║①6;②0;③0;④0;⑤0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2023年第8期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
GC22440000596220649 | 5 | 巴马极水食品饮料有限公司 | 广西大化乙圩乡巴岩村洞良屯 | 延长壳牌(广东)石油有限公司江门江会路加油站 | 江门市蓬江区江会路71、72号 | 巴马藏泉天然饮用水 | 608ml/瓶 | 巴马藏 | 2022/07/21 | 溴酸盐║0.0134mg/L║≤0.01 | 饮料 | 2023年第8期 | 广东/总局国抽 | 初检机构:广东省食品检验所(广东省酒类检测中心);复检机构:广东产品质量监督检验研究院 | |
饼干监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
本次抽检的饼干主要为饼干,不合格样品1批次,不合格项目为过氧化值(以脂肪计)。不合格产品信息见下表: | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC22440000003645527 | 1 | 福建省新星食品有限公司(委托方:好麦多(上海)食品科技有限公司) | 福建省漳州市龙海区程溪镇内云村土围57号(委托方地址:上海市闵行区紫星路588号2幢8层17室) | 深圳芯果企业发展有限公司东莞南城第一分公司 | 广东省东莞市南城街道鸿福路90号203、204、205、206室 | 奇亚籽黑金芝士脆饼干 | 110克/盒 | 好麦多优选 | 2022/07/09 | 过氧化值(以脂肪计)║0.44g/100g║≤0.25g/100g | 饼干 | 2023年第8期 | 广东/省抽 | 初检机构:广州质量监督检测研究院;复检机构:华测检测认证集团股份有限公司 | |
餐饮食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
本次抽检的餐饮食品主要为餐饮具、肉制品(自制)、米面及其制品(自制)、水产及水产制品(自制)、其他餐饮食品,不合格样品7批次,不合格项目为脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、菌落总数、大肠菌群。不合格产品信息见下表: | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 加工日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC22440000596252893 | 1 | / | / | 佛山市喜高餐饮服务有限公司 | 佛山市南海区大沥镇振兴路13号伟业华誉豪庭13栋二层18-23号铺、42-46号铺 | 经典牛腩汤河粉 | 散装 | / | 2022/10/27 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.338g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 2023年第8期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC22440000596252894 | 2 | / | / | 佛山市喜高餐饮服务有限公司 | 佛山市南海区大沥镇振兴路13号伟业华誉豪庭13栋二层18-23号铺、42-46号铺 | 广式干炒牛河 | 散装 | / | 2022/10/27 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║1.33g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 2023年第8期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GC22440000596260560 | 3 | / | / | 广州家福酒家有限公司 | 广州市荔湾区茶滘路1号 | 云吞皮 | 散装 | / | 2022/10/27 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║48.7mg/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 2023年第8期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC22440000596244951 | 4 | / | / | 佛山市顺德区福宴餐饮有限公司 | 佛山市顺德区乐从镇东区乐从大道东A16号柏丽酒店二、三层商铺 | 爽滑净斋肠 | 散装 | / | 2022/11/08 | 菌落总数║1400000CFU/g║满意:<10?;可接受:10?-<10?;不合格:≥10? | 餐饮食品 | 2023年第8期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC22440000596216594 | 5 | / | / | 广州市开餐餐饮服务有限公司 | 广州市增城区新塘镇东坑三横中路1号5幢首层101、102商铺 | 斋拉肠 | 称重 | / | 2022/11/04 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.318g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 2023年第8期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC22440000596216595 | 6 | / | / | 广州市开餐餐饮服务有限公司 | 广州市增城区新塘镇东坑三横中路1号5幢首层101、102商铺 | 炒河粉 | 称重 | / | 2022/11/04 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.362g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 2023年第8期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC22440000596232624 | 7 | / | / | 清远市清城区新城阪川寿司店 | 广东省清远市清城区洲心街道城市花园15楼首层8号商铺 | 三文鱼刺身 | 散装 | / | 2022/11/20 | 菌落总数║43000;230000;72000;69000;44000CFU/g║n=5,c=2,m=5×10?,M=10?,大肠菌群║130;110;56;55;93CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 餐饮食品 | 2023年第8期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
本次抽检的食用农产品主要为蔬菜、水果、水产品、畜禽肉及副产品、鸡蛋,不合格样品7批次,不合格项目为恩诺沙星、铅(以Pb计)、酸价(以脂肪计)、克百威。不合格产品信息见下表: | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/ 进货来源名称 |
标称生产企业地址/ 进货来源地址 |
被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(购进、检疫)日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC22440000596224657 | 1 | 供货商:电白区兄记水产品店 | / | 茂名市嘉荣超市有限公司电白万达广场店 | 茂名市电白区水东镇迎宾大道中66号电白万达广场B1-A商铺 | 斑节虾 | / | / | 2022/10/21 | 恩诺沙星║853μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 2023年第8期 | 广东/评价性 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC22440000004944548 | 2 | 供应商:新叶豆芽培植场 | / | 江门市大昌超市有限公司中环店 | 江门市江海区东海路48号201室之2FB01号铺位 | 黄豆芽 | / | / | 2022/11/07 | 铅(以Pb计)║0.131mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 2023年第8期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SC22440000004944549 | 3 | 供应商:新叶豆芽培植场 | / | 江门市大昌超市有限公司中环店 | 江门市江海区东海路48号201室之2FB01号铺位 | 绿豆芽 | / | / | 2022/11/07 | 铅(以Pb计)║0.120mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 2023年第8期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SC22440000004945315 | 4 | 供货商:广州市番禺区大龙军庞食品店 | / | 英德市粤鹏泰购物商场 | 英德市英城富强路南、和平中路西盈富大厦一、二层 | 黑芝麻 | / | / | 2022/11/03 | 酸价(以脂肪计)║4.0mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 2023年第8期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GC22440000004936613 | 5 | 供货商:添财农产品批发档 | / | 英德市粤鹏泰购物商场 | 英德市英城富强路南、和平中路西盈富大厦一、二层 | 长豆角(豇豆) | / | / | 2022/11/24 | 克百威║0.99mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 2023年第8期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GC22440000004936640 | 6 | 供货商:广州永锋农产品发展有限公司配送 | / | 英德市英城继有水产品档 | 英德市英城城南市场一楼 | 泥鳅 | / | / | 2022/11/24 | 恩诺沙星║846μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 2023年第8期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GC22440000596200816 | 7 | / | / | 广州市花都区花城辉记海产档 | 广州市花都区杨一村五二经济社门口塱杨屋市场1.2.3档 | 泥鳅 | 散装称重 | / | 2022/09/21 | 恩诺沙星║250μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 2023年第8期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |