粮食加工品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ23440000004939491 | 1 | 供应商:清远市清城区袁记河粉店 | / | 清远市乐卖特投资商贸有限公司 | 清远市清城区龙塘镇新城G7号区26号地龙塘综合市场二层B8 | 生面 | / | / | 2023-06-25(购进日期) | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.281g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2023年第36期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SBJ23440000004939493 | 2 | 供应商:清远市清城区袁记河粉店 | / | 清远市乐卖特投资商贸有限公司 | 清远市清城区龙塘镇新城G7号区26号地龙塘综合市场二层B8 | 云吞皮 | / | / | 2023-06-25(购进日期) | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.221g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2023年第36期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
饮料监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ23440000004547680 | 1 | 阳春市富泉水业有限公司 | 阳春市春城东湖水库尾 | 湛江市霞山区华山泉矿泉水录村路专卖店 | 湛江市霞山区菉塘龙丁村西路21巷86号 | 包装饮用水(饮用天然泉水) | 18.9L/桶 | 華山泉 | 2023-08-09 | 铜绿假单胞菌║①4;②未检出;③未检出;④未检出;⑤未检出CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 2023年第36期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
SBJ23440000004548281 | 2 | 肇庆鼎湖水谷饮料有限公司 | 肇庆市鼎湖区广利街道办事处桥林双龙开发区(厂房B幢A1) | 端州区森水一方饮用水店 | 肇庆市黄岗镇工农区芹田村陆东伟宅(即芹田一村南一巷2号)首层 | 饮用天然水 | 17升/桶 | / | 2023-08-20 | 铜绿假单胞菌║①5;②未检出;③未检出;④未检出;⑤未检出CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 2023年第36期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
SBJ23440000004547586 | 3 | 湛江市晨泉饮料有限公司 | 湛江市赤坎区北站路459号仓库区02号 | 湛江市赤坎区爱莲纯净水经营部 | 湛江市赤坎区大德路127号一楼之二、之三 | 粤雨泉包装饮用水 | 18.9升/桶 | 图形商标 | 2023-08-20 | 铜绿假单胞菌║①5;②5;③9;④未检出;⑤未检出CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 2023年第36期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
SBJ23440000004547606 | 4 | 清远市清新区天湖山泉饮用水有限公司 | 清远市清新区禾云镇桂湖村委会大坝村 | 清远市清城区横荷云上水商行 | 清远市清城区凤翔南路33号碧桂园新亚山湖城学府一号一街9座首层商铺099号 | 包装饮用水 | 17.5L/桶 | / | 2023-08-15 | 铜绿假单胞菌║①3;②未检出;③未检出;④未检出;⑤未检出CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 2023年第36期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
SBJ23440000004547722 | 5 | 清远市水之源饮用水有限公司 | 广东省清远市清新区笔架山林场坑口村 | 清远市清城区小市李生桶装水店 | 清远市清城区小市三角塘湾村83号 | 清新笔架澳泉包装饮用水 | 18L/桶 | / | 2023-08-12 | 铜绿假单胞菌║①6;②2;③未检出;④未检出;⑤未检出CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 2023年第36期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
冷冻饮品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZJ23440000004943405 | 1 | 广州市原滋味食品有限公司 | 广州市增城新塘镇新墩村东桥东路一路2号B栋 | 广州市南沙区大岗源川食品店 | 广州市南沙区大岗镇二湾兴业路86号富华苑二座2号 | 新原滋味冰糖绿豆冰沙 | 380克/瓶 | 新原滋味+图形 | 2023-08-03 | 菌落总数║3.4×10?,4.9×10?,1.4×10?,9.4×10?,2.4×10?(CFU/g)║n=5,c=2,m=2.5×10?,M=10?(CFU/g),大肠菌群║1.0×10?,1.1×10?,7500,7000,8200(CFU/g)║n=5,c=2,m=10,M=10²(CFU/g) | 冷冻饮品 | 2023年第36期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GZJ23440000004943407 | 2 | 惠州市惠阳区爽纯食品厂 | 广东省惠州市惠阳区新圩镇红田村黄泥塘村小组 | 广州市番禺区双勇日用杂品店 | 广州市番禺区大龙街东怡新区三街东44号102 | 绿豆冰沙 | 380克/瓶 | 爽一纯 | 2023-08-07 | 菌落总数║6.3×10?,5.3×10?,1.4×10?,5.6×10?,1.7×10?(CFU/g)║n=5,c=2,m=2.5×10?,M=10?(CFU/g),大肠菌群║440,590,460,510,1100(CFU/g)║n=5,c=2,m=10,M=10²(CFU/g) | 冷冻饮品 | 2023年第36期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GZJ23440000004943584 | 3 | 佛山市顺德区绱纯食品有限公司 | 佛山市顺德区北滘镇槎涌居委会大石桥路5号 | 顺德区杏坛镇李民雪糕店 | 佛山市顺德区杏坛镇高赞村三元新街7号 | 绿豆沙冰(冷冻饮品) | 380g/杯 | 尚纯+图形 | 2023-08-08 | 菌落总数║2.1×10?,7.5×10?,6.2×10?,6.8×10?,2.9×10?(CFU/g)║n=5,c=2,m=2.5×10?,M=10?(CFU/g),大肠菌群║20,20,15,30,68(CFU/g)║n=5,c=2,m=10,M=10²(CFU/g) | 冷冻饮品 | 2023年第36期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GZJ23440000004944146 | 4 | 广州市得津纯食品有限公司 | 广州市番禺区化龙镇工业路10号之二 | 广州市番禺区大龙芬泺菲百货店 | 广州市番禺区大龙街新水坑村环村东路大巷街十六巷2-4号101 | 绿豆冰沙 | 380克/瓶 | 得津纯+图形 | 2023-08-13 | 大肠菌群║230,240,320,380,370(CFU/g)║n=5,c=2,m=10,M=10²(CFU/g) | 冷冻饮品 | 2023年第36期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GZJ23440000004944263 | 5 | 广州佳纯食品有限责任公司 | 广州市天河区荔枝园街39号7栋101房 | 广州市番禺区大石宏亿百货店 | 广州市番禺区洛浦街南浦沿沙路80号2幢首层之三 | 绿豆冰沙 | 380克/杯 | / | 2023-08-18 | 大肠菌群║45,30,35,50,90(CFU/g)║n=5,c=2,m=10,M=10²(CFU/g) | 冷冻饮品 | 2023年第36期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
水产制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ23440000003774260 | 1 | / | / | 广州市好又多芳村百货商业有限公司 | 广州市荔湾区花地大道北93-103号花地城广场地下负一层、首至三层 | 干裙带菜 | / | / | 2023-06-01(购进日期) | 铅(以Pb计)║1.70mg/kg║≤1.0(干重计)mg/kg | 水产制品 | 2023年第36期 | 广东省/省抽 | 初检机构:深圳市计量质量检测研究院;复检机构:华测检测认证集团股份有限公司 | |
SBJ23440000003786576 | 2 | 广东天天上好食品实业有限公司 | 广东省揭西县棉湖镇甲埔村委棉公路甲埔路段 | 汕头易初莲花连锁超市有限公司天山路分公司 | 广东省汕头市龙湖区长江路23号新一城商业中心1-5幢地下一层02号商场 | 裙带菜 | 160g/袋 | 海鲸鱼及图形 | 2023-06-23 | 铅(以Pb计)║1.56mg/kg║≤1.0(干重计)mg/kg | 水产制品 | 2023年第36期 | 广东省/省抽 | 初检机构:深圳市计量质量检测研究院;复检机构:广东产品质量监督检验研究院 | |
SBJ23440000003786241 | 3 | 供应商:电白区食品批发部 | / | 茂名市明湖百货有限公司明湖超市东信店 | 茂名市西粤南路188号东信时代广场3、5号裙楼负一层至一层 | 裙带菜 | / | / | 2023-07-10(购进日期) | 铅(以Pb计)║1.27mg/kg║≤1.0mg/kg | 水产制品 | 2023年第36期 | 广东省/省抽 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
SBJ23440000003789454 | 4 | 广东绿活食品有限公司 | 普宁市里湖镇冷美村238国道南侧 | 清远市清城区众之盛商行 | 清远市清城区凤城清郊朱围一村新路44号首层 | 即食海苔(原味) | 32克/包 | 绿活及图形 | 2023-08-01 | 菌落总数║5.4×104CFU/g、1.7×105CFU/g、5.2×104CFU/g、8.2×104CFU/g、6.6×104CFU/g║n=5,c=2,m=3×104CFU/g,M=105CFU/g | 水产制品 | 2023年第36期 | 广东省/省抽 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
SBJ23440000003789456 | 5 | 普宁市里湖恒丰食品厂 | 普宁市里湖镇冷美公路旁 | 清远市清城区众之盛商行 | 清远市清城区凤城清郊朱围一村新路44号首层 | 即食海苔脆(原味) | 30克/包 | 富甲一方及图形 | 2023-08-01 | 菌落总数║6.1×104CFU/g、1.8×104CFU/g、5.6×105CFU/g、9.6×104CFU/g、5.3×104CFU/g║n=5,c=2,m=3×104CFU/g,M=105CFU/g | 水产制品 | 2023年第36期 | 广东省/省抽 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
豆制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZP23440000004940481 | 1 | 湖南敏仟食品有限公司 | 湖南省邵阳市武冈市法相岩街道春光路工业园区 | 汕头金平东厦卜蜂莲花超市有限公司 | 汕头市金平区广厦街道东厦北路175号负一层至地上五层 | 攸秀香干 | 200克/袋 | 图案 | 2023-02-12 | 金黄色葡萄球菌║<10,<10,2.6×10?,2.1×10?,<10(CFU/g)║n=5,c=1,m=100,M=1000(CFU/g) | 豆制品 | 2023年第36期 | 广东/总局国抽评价性 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
餐饮食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ23440000596236297 | 1 | / | / | 广州市增城金点小吃店 | 广州市增城区中新镇风光路164号之一 | 面碗 | / | / | 2023-08-24(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第36期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SBJ23440000596236298 | 2 | / | / | 广州市增城陆湖美食店 | 广州市增城区仙村镇基岗村仙村大道23号 | 面碗 | / | / | 2023-08-25(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第36期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SBJ23440000596236299 | 3 | / | / | 广州市增城陆湖美食店 | 广州市增城区仙村镇基岗村仙村大道23号 | 方形浅碟 | / | / | 2023-08-25(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第36期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SBJ23440000596236310 | 4 | / | / | 清远市清城天天川菜馆 | 广东省清远市清城区凤城街道天湖塘25号 | 菜碟 | / | / | 2023-08-29(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.037mg/100cm²║不得检出,大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第36期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SBJ23440000596236311 | 5 | / | / | 清远市清城天天川菜馆 | 广东省清远市清城区凤城街道天湖塘25号 | 酸菜鱼铁盆 | / | / | 2023-08-29(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.071mg/100cm²║不得检出,大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第36期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/ 进货来源名称 |
标称生产企业地址/ 进货来源地址 |
被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(购进、检疫)日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ23440000004939017 | 1 | 供货商:惠州市惠城区杏记蔬菜批发行 | / | 惠州市惠城区兴胜丰蔬菜批发行 | 惠州江北农产品中心批发市场精品菜区JPC03-04号 | 小黄姜 | / | / | 2023-06-13 | 铅(以Pb计)║0.157mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 2023年第36期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SBJ23440000004939106 | 2 | 供应商:宗焕蔬菜批发 | / | 惠州市惠城区华盛蔬菜批发配送中心 | 惠州江北农产品中心批发市场蔬菜零售区LS58-61号 | 豆角 | / | / | 2023-06-15 | 噻虫嗪║1.47mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 2023年第36期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SBJ23440000004939299 | 3 | 供应商:顺德区大良金利批发市场邓国祥蔬菜档 | / | 佛山市顺德区勒流银城邓云徕蔬菜档 | 顺德区勒流银城路5号银城市场蔬菜区C47号 | 黄皮椒 | / | / | 2023-06-20 | 噻虫胺║0.19mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2023年第36期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SBJ23440000004939657 | 4 | 供应商:汕头市金平区林泽文水产商行 | / | 梅州市来惠多贸易有限公司 | 梅州市梅县区新城宪梓大道(程江加油站侧) | 大鲈鱼 | / | / | 2023-06-26 | 恩诺沙星║404μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 2023年第36期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SBJ23440000004940074 | 5 | 供应商:供应商:泰丰源果品行 | 供应商地址:深圳市龙岗区平湖白泥坑社区丹农路1号A1097 | 深圳市四联商业发展有限公司福伴东大街超市 | 深圳市龙岗区布吉街道中翠路83号101铺 | 大台芒 | / | / | 2023-06-29 | 吡唑醚菌酯║0.069mg/kg║≤0.05mg/kg,戊唑醇║0.079mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2023年第36期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |