方便食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ23440000608039711ZX | 1 | 平江县新翔宇食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县工业园寺前工业小区 | 江门市新会鹏洲百货有限公司 | 江门市新会区会城启超大道2号江门新会万达广场负一层自编B1-B号(一址多照) | 超长辣条 | 300克/包 | / | 2023-07-08 | 过氧化值(以脂肪计)║0.28g/100g║≤0.25g/100g | 方便食品 | 2024年第8期 | 广东/你点我检 | 初检机构:精益和泰质量检测股份有限公司;复检机构:华测检测认证集团股份有限公司 | |
水果制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ23440000608039639ZX | 1 | 长满果(广州)农业科技有限公司 | 广州市荔湾区海龙街龙溪南边四街七巷2号 | 佛山市信大易购商贸有限公司 | 佛山市南海区里水镇新兴社区沿江西路3号里水第一城1座2层B02号(住所申报) | 珍妮小熊竹盐橄榄 | 485克/包 | 珍妮小熊 | 2023-09-10 | 柠檬黄║0.14g/kg║≤0.1g/kg | 水果制品 | 2024年第8期 | 广东/你点我检 | 初检机构:精益和泰质量检测股份有限公司;复检机构:国家糖业质量检验检测中心 | |
炒货食品及坚果制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ23440000608039638ZX | 1 | 风云小子(东莞)食品有限公司 | 广东省东莞市中堂镇槎滘民营路2号一楼、二楼 | 佛山市信大易购商贸有限公司 | 佛山市南海区里水镇新兴社区沿江西路3号里水第一城1座2层B02号(住所申报) | 鱼皮花生(裹衣花生) | 210克/瓶 | 泰味道 | 2023-08-11 | 过氧化值(以脂肪计)║0.84g/100g║≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 2024年第8期 | 广东/你点我检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | |
食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/ 进货来源名称 |
标称生产企业地址/ 进货来源地址 |
被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ23440000596240577ZX | 1 | / | / | 广东壹加壹商业连锁有限公司华力商场 | 中山市石岐区华力路38号 | 新鲜青线椒 | / | / | 2023-10-27(购进日期) | 噻虫胺║0.16mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2024年第8期 | 广东/你点我检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |