序号 | 自查项目 | 序号 | 自查内容 | 是否合规 | 备注 |
1 | 食品生产者资质 | *1.1 | 具有合法主体资质,生产许可证在有效期内。 | ?是?否 | |
*1.2 | 生产的食品、食品添加剂在许可范围内。 | ?是 ?否 | |||
2 | 生产环境条件(厂区、车间、设施、设备) | 2.1 | 厂区无扬尘、无积水,厂区、车间卫生整洁。 | ?是 ?否 | |
*2.2 | 厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离或具备有效防范措施。 | ?是 ?否 | |||
2.3 | 设备布局和工艺流程、主要生产设备设施与准予食品生产许可时保持一致。 | ?是 ?否 | |||
2.4 | 卫生间保持清洁,未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。 | ?是 ?否 | |||
2.5 | 有更衣、洗手、干手、消毒等卫生设备设施,满足正常使用。 | ?是 ?否 | |||
2.6 | 通风、防尘、排水、照明、温控等设备设施正常运行,存放垃圾、废弃物的设备设施标识清晰,有效防护。 | ?是 ?否 | |||
2.7 | 车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品明显标示、分类贮存,与食品原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置,并有相应的使用记录。 | ?是 ?否 | |||
2.8 | 生产设备设施定期维护保养,并有相应的记录。 | ?是 ?否 | |||
2.9 | 监控设备(如压力表、温度计)定期检定或校准、维护,并有相关记录。 | ?是 ?否 | |||
2.1 | 定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录,生产场所无虫害迹象。 | ?是 ?否 | |||
2.11 | 准清洁作业区、清洁作业区设置合理并有效分割。有空气净化要求的,应当符合相应要求,并对空气洁净度、压差、换气次数、温度、湿度等进行监测及记录。 | ?是 ?否 | |||
3 | 进货查验 | *3.1 | 查验食品原料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件等;供货者无法提供有效合格证明文件的,有检验记录。 | ?是 ?否 | |
*3.2 | 进货查验记录及证明材料真实、完整,记录和凭证保存期限符合要求。 | ?是 ?否 | |||
3.3 | 建立和保存食品原料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录、领用出库和退库记录。 | ?是 ?否 | |||
4 | 生产过程控制 | *4.1 | 使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一致。 | ?是 ?否 | |
*4.2 | 建立和保存生产投料记录,包括投料品名、生产日期或批号、使用数量等。 | ?是 ?否 | |||
*4.3 | 未发现使用非食品原料、食品添加剂以外的化学物质、回收食品、超过保质期与不符合食品安全标准的食品原料和食品添加剂投入生产。 | ?是 ?否 | |||
*4.4 | 未发现超范围、超限量使用食品添加剂的情况。 | ?是 ?否 | |||
*4.5 | 生产或使用的新食品原料,限定于国务院卫生行政部门公吿的新食品原料范围内。 | ?是 ?否 | |||
*4.6 | 未发现使用药品生产食品,未发现仅用于保健食品的原料生产保健食品以外的食品。 | ?是 ?否 | |||
4.7 | 生产记录中的生产工艺和参数与准予食品生产许可时保持一致。 | ?是 ?否 | |||
4.8 | 建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录。 | ?是 ?否 | |||
4.9 | 生产现场未发现人流、物流交叉污染。 | ?是 ?否 | |||
4.1 | 未发现待加工食品与直接入口食品、原料与成品交叉污染。 | ?是 ?否 | |||
4.11 | 有温、湿度等生产环境监测要求的,定期进行监测并记录。 | ?是 ?否 | |||
4.12 | 工作人员穿戴工作衣帽,洗手消毒后进入生产车间。生产车间内未发现与生产无关的个人用品或者其他与生产不相关物品。 | ?是 ?否 | |||
4.13 | 食品生产加工用水的水质符合规定要求并有检测报告,与其他不与食品接触的用水以完全分离的管路输送。 | ?是 ?否 | |||
4.14 | 食品添加剂生产使用的原料和生产工艺符合产品标准规定。复配食品添加剂配方发生变化的,按规定报告。 | ?是 ?否 | |||
5 | 委托生产 | *5.1 | 委托方、受托方具有有效证照,委托生产的食品、食品添加剂符合法律、法规、食品安全标准等规定。 | ?是 ?否 | |
5.2 | 签订委托生产合同,约定委托生产的食品品种、委托期限等内容。 | ?是 ?否 | |||
5.3 | 有委托方对受托方生产行为进行监督的记录。 | ?是 ?否 | |||
5.4 | 委托生产的食品标签清晰标注委托方、受托方的名称、地址、联系方式等信息。 | ?是 ?否 | |||
6 | 产品检验 | 6.1 | 企业自检的,具备与所检项目适应的检验室和检验能力,有检验相关设备及化学试剂,检验仪器按期检定或校准。 | ?是 ?否 | |
6.2 | 不能自检的,委托有资质的检验机构进行检验。 | ?是 ?否 | |||
*6.3 | 有与生产产品相应的食品安全标准文本,按照食品安全标准规定进行检验。 | ?是 ?否 | |||
*6.4 | 建立和保存原始检验数据和检验报告记录,检验记录真实、完整,保存期限符合规定要求。 | ?是 ?否 | |||
6.5 | 按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。 | ?是 ?否 | |||
7 | 贮存及交付控制 | 7.1 | 食品原料、食品相关产品的贮存有专人管理,贮存条件符合要求。 | ?是 ?否 | |
7.2 | 食品添加剂专库或专区贮存,明显标示,专人管理。 | ?是 ?否 | |||
7.3 | 不合格品在划定区域存放,具有明显标示。 | ?是 ?否 | |||
7.4 | 根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输及交付控制制度和记录。 | ?是 ?否 | |||
7.5 | 仓库温湿度符合要求。 | ?是 ?否 | |||
*7.6 | 有出厂记录,如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容。 | ?是 ?否 | |||
8 | 不合格食品管理和食品召回 | 8.1 | 建立和保存不合格品的处置记录,不合格品的批次、数量应与记录一致。 | ?是 ?否 | |
*8.2 | 实施不安全食品的召回,召回和处理情况向所在地市场监管部门报告。 | ?是 ?否 | |||
8.3 | 有召回计划、公告等相应记录;召回食品有处置记录。 | ?是 ?否 | |||
*8.4 | 有召回食品无害化处理、销毁等措施,未发现召回食品再次流入市场(对因标签存在瑕疵实施召回的除外)。 | ?是 ?否 | |||
9 | 标签和说明书 | *9.1 | 预包装食品的包装有标签,标签标注的事项完整、真实。 | ?是 ?否 | |
*9.2 | 未发现标注虚假生产日期或批号的情况。 | ?是 ?否 | |||
*9.3 | 未发现转基因食品、辐照食品未按规定标示。 | ?是 ?否 | |||
*9.4 | 食品添加剂标签载明“食品添加剂”字样,并标明贮存条件、生产者名称和地址、食品添加剂的使用范围、用量和使用方法。 | ?是 ?否 | |||
*9.5 | 未发现食品、食品添加剂的标签、说明书涉及疾病预防、治疗功能,未发现保健食品之外的食品标签、说明书涉及保健功能。 | ?是 ?否 | |||
10 | 食品安全自查 | 10.1 | 建立食品安全自查制度,并定期对食品安全状况进行检查评价。 | ?是 ?否 | |
*10.2 | 对自查发现食品安全问题,立即采取整改、停止生产等措施,并按规定向所在地市场监督管理部门报告。 | ?是 ?否 | |||
11 | 从业人员管理 | *11.1 | 建立企业主要负责人全面负责食品安全工作制度,配备食品安全管理人员、食品安全专业技术人员。 | ?是 ?否 | |
11.2 | 有食品安全管理人员、食品安全专业技术人员培训和考核记录,未发现考核不合格人员上岗。 | ?是 ?否 | |||
*11.3 | 未发现聘用禁止从事食品安全管理的人员。 | ?是 ?否 | |||
11.4 | 企业负责人在企业内部制度制定、过程控制、安全培训、安全检查以及食品安全事件或事故调查等环节履行了岗位职责并有记录。 | ?是 ?否 | |||
*11.5 | 建立并执行从业人员健康管理制度,从事接触直接入口食品工作的人员具备有效健康证明,符合相关规定。 | ?是 ?否 | |||
11.6 | 有从业人员食品安全知识培训制度,并有相关培训记录。 | ?是 ?否 | |||
12 | 信息记录和追溯 | 12.1 | 建立并实施食品安全追溯制度,并有相应记录。 | ?是 ?否 | |
12.2 | 未发现食品安全追溯信息记录不真实、不准确等情况。 | ?是 ?否 | |||
12.3 | 建立信息化食品安全追溯体系的,电子记录信息与纸质记录信息保持一致。 | ?是 ?否 | |||
13 | 食品安全事故处置 | 13.1 | 有定期排查食品安全风险隐患的记录。 | ?是 ?否 | |
13.2 | 有食品安全处置方案,并定期检查食品安全防范措施落实情况,及时消除食品安全隐患。 | ?是 ?否 | |||
*13.3 | 发生食品安全事故的,对导致或者可能导致食品安全事故的食品及原料、工具、设备、设施等,立即采取封存等控制措施,并向事故发生地市场监督管理部门报告。 | ?是 ?否 | |||
14 | 前次监督检查发现问题整改情况 | 14.1 | 对前次监督检查发现的问题完成整改。 | ?是 ?否 | |
15 | 其他事项 | 15.1 | 按照法律法规或主体责任报告规定应当报告的其他情况。 | ?是 ?否 | |
自查结论 (可另附页) |
|||||
整改情况 (可另附页) |
|||||
自查人员签字: 日期:年月日 |
法人代表或质量负责人签字: 日期:年月日 |
报告事项
|
具体内容
|
问题发现时间
|
已采取的措施
|
备注
|
1、现有工艺设备布局和工艺流程、主要生产设备设施、食品类别等事项发生变化的,需要变更食品生产许可证载明的许可事项
|
|
|
|
|
2、食品生产许可证副本载明的同一食品类别内的事项发生变化;
|
|
|
|
|
3、采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品,未查验供货者的许可证和产品合格证明的;
|
|
|
|
|
4、未按照食品安全标准对无法提供合格证明的食品原料进行检验的
|
|
|
|
|
5、采购或者使用不符合食品安全标准的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的;
|
|
|
|
|
6、未建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录制度或进货查验记录不规范的
|
|
|
|
|
7、进货查验记录未按规定期限保存的
|
|
|
|
|
8、生产工序、设备、贮存、包装等生产关键环节发现问题的
|
|
|
|
|
9、未建立食品出厂检验记录制度或出厂检验记录不规范的
|
|
|
|
|
10出厂检验记录未按规定期限保存的
|
|
|
|
|
11、食品安全管理人员、检验人员、负责人发生变化
|
|
|
|
|
12、其他有发生食品安全事故潜在风险的
|
|
|
|
|
报告人:
年月日
|
法人代表或质量负责人:
年月日
|