产品

您的位置:首页 > 食品资讯 > 权威发布 > 梧州市市场监督管理局关于2023年度食品生产企业风险等级评定结果的公告

梧州市市场监督管理局关于2023年度食品生产企业风险等级评定结果的公告

来源:好招商食品网 权威发布   |  2024-04-25
  根据《食品生产经营风险分级管理办法(试行)》的规定,现将2023年度梧州市394家食品生产企业风险等级评定结果予以公告。
 
   附件:2023年度梧州市食品生产企业风险等级评定汇总表.xlsx
  梧州市市场监督管理局
 
  2023年2月9日
 
2023年度梧州市食品生产企业风险等级评定汇总表
企业名单统计截止日期:2022年12月31日
序号 辖区 企业名称 食品、食品添加剂类别 类别编号 类别名称 食品静态风险分值 食品动态风险分值 确定风险等级等级(A/B/C/D) 备注
1 万秀 广西正传鸡爪王食品有限责任公司 肉制品 0401 酱卤肉制品 26.0  0 A
2 万秀 广西包靓正食品有限公司 糕点 2401 热加工糕点 24.5  12 B
3 万秀 广西华新农业发展有限公司 粮食加工品 0102 大米 13.5  12 A
4 万秀 广西胶傲尚品食品有限公司 方便食品 0702 其他方便食品 19.5  0 A
5 万秀 广西老来瘦六堡茶有限公司 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  / 不评定 停产
6 万秀 广西绿生缘生物科技有限公司 食用油、油脂及其制品 0201 食用植物油 18.0  16 B
7 万秀 广西三鹤茶业有限公司 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  6 A
8 万秀 广西神冠胶原生物集团有限公司 肉制品 0404 腌腊肉制品 23.0  0 A
9 万秀 广西梧州冰泉实业股份有限公司 豆制品 2501 非发酵性豆制品(其他) 20.5  0 A
10 万秀 广西梧州茶厂有限公司 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  0 A
11 万秀 广西梧州纯好茶业有限公司 茶叶及相关制品 1404 调味茶 16.0  16 B
12 万秀 广西梧州富香食品加工有限公司 糕点 2401 热加工糕点 24.5  16 B
13 万秀 广西梧州港威龙保健食品工业有限公司 方便食品 0702 其他方便食品 19.5  16 B
14 万秀 广西梧州谷醇韵六堡茶厂 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  16 B
15 万秀 广西梧州荒川化学工业有限公司 食品添加剂 3201 食品添加剂 17.5  0 A
16 万秀 广西梧州窖藏六堡茶酒业有限公司 茶叶及相关制品 1402 茶叶 16.5  16 B
17 万秀 广西梧州金超林贸易有限责任公司 淀粉及淀粉制品 2301 淀粉及淀粉制品 15.5  16 B
18 万秀 广西梧州金益六堡茶业有限公司 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  0 A
19 万秀 广西梧州乐哈哈食品工业有限公司 糖果制品 1301 糖果 17.5  0 A
20 万秀 广西梧州茂圣茶业有限公司 茶叶及相关制品 1405 代用茶 16.0  0 A
21 万秀 广西梧州三箭制药有限公司保健品厂 水果制品 1702 水果制品 20.0  0 A
22 万秀 广西梧州圣源茶业有限公司 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  0 A
23 万秀 广西梧州市厨添鲜食品厂 调味品 0305 调味料 18.0  20 B
24 万秀 广西梧州市港圣堂保健食品有限公司 饮料 0607 其他饮料 19.5  0 A
25 万秀 广西梧州市广梧茶业有限公司 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  0 A
26 万秀 广西梧州市利盈食品有限公司 糕点 2401 热加工糕点 24.5  12 B
27 万秀 广西梧州市领鲜食品有限公司 糕点 2401 热加工糕点 24.5  4 A
28 万秀 广西梧州市龙欣食品有限公司 糕点 2401 热加工糕点 24.5  36 D
29 万秀 广西梧州市品令香韵科技发展有限公司 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  16 B
30 万秀 广西梧州市山水友益茶厂(微型企业) 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  20 B
31 万秀 广西梧州市欣宁食品有限责任公司 粮食加工品 0104 谷物粉类制成品 14.0  32 C
32 万秀 广西梧州双钱实业有限公司 方便食品 0903 其他方便食品 19.5  0 A
33 万秀 广西梧州天俸茶业有限公司 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  32 C
34 万秀 广西梧州天之润蜂业有限公司 蜂产品 2604 蜂产品制品 20.5  0 A
35 万秀 广西梧州甜蜜家蜂业有限公司 蜂产品 2601 蜂蜜 20.5  0 A
36 万秀 广西梧州泽雨润采饮料有限公司 饮料 0604 果蔬汁类及饮料 22.5  0 A
37 万秀 广西梧州长鸿食品有限公司 方便食品 0702 其他方便食品 19.5  12 B
38 万秀 广西新粤西楼食品有限公司 肉制品 0401 热加工熟肉制品 26.0  0 A
39 万秀 广西志冠实业开发有限公司 其他食品 3101 其他食品 14.5  0 A
40 万秀 广西致中和食品有限公司 方便食品 0903 其他方便食品 19.5  0 A
41 万秀 广西樽桂酒业有限公司 酒类 1501 白酒 19.5  16 B
42 万秀 瑞福祥药业(广西)有限公司保健食品厂  茶叶及相关制品 1404 调味茶 16.0  / 不评定 停产
43 万秀 梧州阐绎茶业有限公司 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  0 A
44 万秀 梧州福汇堂茶业有限公司 茶叶及相关制品 1405 代用茶 16.0  16 B
45 万秀 梧州富尧茶业有限公司 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  16 B
46 万秀 梧州冠鸥食品有限公司 方便食品 0702 其他方便食品 19.5  16 B
47 万秀 梧州桂和食品有限公司 糕点 2401 热加工糕点 24.5  12 B
48 万秀 梧州泓醇六堡茶有限公司 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  16 B
49 万秀 梧州金木马淀粉实业有限公司 淀粉及淀粉制品 2301 淀粉及淀粉制品 15.5  16 B
50 万秀 梧州龙山酒业有限公司 酒类 1501 白酒 21.0  6 A
51 万秀 梧州日晶食品有限公司 肉制品 0404 腌腊肉制品 23.0  0 A
52 万秀 梧州市八达保健食品厂(普通合伙) 方便食品 0702 其他方便食品 19.5  16 B
53 万秀 梧州市百诚轩保健食品有限公司 饮料 0606 固体饮料 19.5  0 A
54 万秀 梧州市晨丰食品厂 粮食加工品 0103 挂面 14.0  16 B
55 万秀 梧州市城东食品厂 粮食加工品 0104 其他粮食加工品 14.0  16 B
56 万秀 梧州市创润食品有限公司 茶叶及相关制品 1405 代用茶 16.0  16 B
57 万秀 梧州市大东大酒家 糕点 2401 热加工糕点 24.5  16 B
58 万秀 梧州市顶茗茶业有限责任公司 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  16 B
59 万秀 梧州市丰宝食品加工场 糕点 2401 热加工糕点 24.5  16 B
60 万秀 梧州市福瑞达食品有限公司 糕点 2401 热加工糕点 24.5  16 B
61 万秀 梧州市港联食品厂 糕点 2401 热加工糕点 24.5  16 B
62 万秀 梧州市古树六堡茶厂 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  0 A
63 万秀 梧州市谷丰登实业发展有限公司 蔬菜制品 1601 酱腌菜 22.5  16 B
64 万秀 梧州市广生祥六堡茶有限公司 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  16 B
65 万秀 梧州市桂韵茶业有限公司 茶叶及相关制品 1404 调味茶 16.0  16 B
66 万秀 梧州市国康食品有限公司 速冻食品 1101 速冻面米食品 23.0  / 不评定 停产
67 万秀 梧州市吉香宝食品有限公司 糕点 2401 热加工糕点 24.5  16 B
68 万秀 梧州市吉祥韵茶叶有限公司 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  0 A
69 万秀 梧州市嘉荷树胶有限公司 食品添加剂 3201 食品添加剂 17.5  0 A
70 万秀 梧州市嘉盈树胶有限公司 食品添加剂 3201 食品添加剂 17.5  0 A
71 万秀 梧州市金龙牛仔记食品有限公司 糕点 2401 热加工糕点 24.5  16 B
72 万秀 梧州市康明农业发展中心 粮食加工品 0102 大米 13.5  20 B
73 万秀 梧州市康愈保健食品厂 方便食品 0702 其他方便食品 19.5  12 B
74 万秀 梧州市利丰成食品有限公司 粮食加工品 0104 其他粮食加工品 14.0  0 A
75 万秀 梧州市联溢化工有限公司 食品添加剂 3201 食品添加剂 17.5  16 B
76 万秀 广西榴妈食品有限公司 糕点 2401 热加工糕点 24.5  10 B
77 万秀 梧州市六堡山茶业有限公司 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  16 B
78 万秀 梧州市龙山酒厂有限公司 酒类 1505 其他酒 19.5  6 A
79 万秀 梧州市龙圣水业有限公司 饮料 0601 包装饮用水 22.5  / 不评定 停产
80 万秀 梧州市绿醇食品厂 豆制品 2501 非发酵性豆制品 20.5  20 B
81 万秀 梧州市南顺小站食品有限公司 糕点 2401 热加工糕点 24.5  4 A
82 万秀 梧州市庆缘六堡茶业有限公司 茶叶及相关制品 1404 调味茶 16.0  16 B
83 万秀 梧州市三钱皇康寿保健饮料有限公司 方便食品 0903 其他方便食品 19.5  0 A
84 万秀 梧州市上隆茶业有限责任公司 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  16 B
85 万秀 梧州市神龙酱料食品厂 调味品 0302 食醋 18.5  16 B
86 万秀 梧州市双衡营养保健食品有限公司 方便食品 0702 其他方便食品 19.5  16 B
87 万秀 梧州市双龙保健食品厂(普通合伙) 调味品 0305 调味料 18.0  16 B
88 万秀 梧州市思粤投资有限公司 食用油、油脂及其制品 0201 食用植物油 18.0  / 不评定 停产
89 万秀 梧州市唐师傅六堡黑茶精制厂 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  / 不评定 停产
90 万秀 梧州市天酝茶厂 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  / 不评定 停产
91 万秀 梧州市万秀区创意工业园保健食品饮料厂 茶叶及相关制品 1402 茶叶 16.5  16 B
92 万秀 梧州市万秀区鸿鹤食品加工厂 豆制品 2501 非发酵性豆制品 20.5  26 C
93 万秀 梧州市万秀区佳惠冰室 冷冻饮品 1001 冷冻饮品 19.0  / 不评定 停产
94 万秀 梧州市万秀区来尚发食品厂 糕点 2401 热加工糕点 24.5  / 不评定 已搬迁
95 万秀 梧州市万秀区南鹤茶厂 茶叶及相关制品 1402 茶叶 16.5  / 不评定 停产
96 万秀 梧州市万秀区紫竹河粉加工场 粮食加工品 0104 谷物粉类制成品 14.0  32 C
97 万秀 梧州市小雅六堡茶厂 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  16 B
98 万秀 梧州市新龙凤食品有限公司 糕点 2401 热加工糕点 24.5  16 B
99 万秀 梧州市益健乐保健食品有限公司 方便食品 0702 其他方便食品 19.5  16 B
100 万秀 梧州市鸳江源食品工业有限公司 糕点 2401 热加工糕点 24.5  16 B
101 万秀 梧州市原旧老六堡茶业有限公司 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  16 B
102 万秀 梧州市中茗茶业有限公司 茶叶及相关制品 1401 茶叶  15.5  0 A
103 万秀 梧州市中允食品有限公司 方便食品 0701 方便面 19.5  16 B
104 万秀 梧州市祝群河粉加工厂 粮食加工品 0104 谷物粉类制成品 14.0  32 C
105 万秀 梧州御茶苑茶业有限公司 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  / 不评定 停产
106 万秀 梧州鸳鸯江食品有限公司 糕点 2403 食物馅料 24.5  36 D
107 万秀 梧州中茶茶业有限公司 茶叶及相关制品 1405 代用茶 16.0  0 A
108 万秀 广西浔味食品科技有限公司 粮食加工品 0104 谷物粉类制成品 14.0  20 B
109 万秀 梧州市桂粤农产品加工有限公司 酒类 1501 白酒 19.5  / 不评定 停产
110 万秀 广西梧州花香六堡茶厂 茶叶及相关制品 1404 调味茶 16.0  / 不评定
111 万秀 梧州市汇森食品科技开发有限公司 炒货食品及坚果制品 1801 炒货食品及坚果制品 17.0  / 不评定
112 万秀 广西梧州阿卿猪脚姜食品有限公司 肉制品 0401 酱卤肉制品 26.0  / 不评定
113 万秀 广西梧州开羽六堡茶业有限公司 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  / 不评定
114 万秀 梧州市万秀区诚霖河粉厂 淀粉及淀粉制品 2301 淀粉及淀粉制品 15.5  / 不评定
115 万秀 广西五极固元堂生物科技有限公司 酒类 1505 其他酒 19.5  / 不评定
116 万秀 广西小西南茶业有限公司 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  / 不评定
117 万秀 梧州市兴藤六堡茶厂 茶叶及相关制品 1404 调味茶 16.0  / 不评定
118 万秀 广西上品六堡茶业有限公司 茶叶及相关制品 1404 调味茶 16.0  / 不评定
119 万秀 梧州市六通茶业有限公司 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  / 不评定
120 万秀 广西梧州市福冠生物科技有限公司 特殊膳食食品 3002 其他特殊膳食食品 30.0  / 不评定 停产
121 万秀 梧州市山农茶业有限公司 茶叶及相关制品 1404 调味茶 16.0  / 不评定
122 万秀 广西梧州市桂金花六堡茶业有限公司 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  / 不评定
123 万秀 梧州市利丰坊食品有限责任公司 速冻食品 1103 速冻调制食品 24.0  / 不评定
124 长洲 广西传喜食品有限公司 饮料 0605 蛋白饮料 22.5  6 A
125 长洲 广西东方美人茶业有限公司 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  10 A
126 长洲 广西沁力酒业有限公司 酒类 1501 白酒 21.0  8 A
127 长洲 广西梧州安平河食品有限公司 粮食加工品 0104 其他粮食加工品 14.0  18 A
128 长洲 广西梧州茶船古道陈茶有限公司  茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  8 A
129 长洲 广西梧州鼎纯酒业有限公司 酒类 1505 其他酒 19.5  12 A
130 长洲 广西梧州芙叶茶叶股份有限公司 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  10 A
131 长洲 广西梧州佳美轩食品有限公司 糕点 2401 热加工糕点 24.5  5 A
132 长洲 广西梧州六塘香茶业有限公司 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  10 A
133 长洲 广西梧州市安脆食品有限公司 调味品 0305 调味料 17.5  5 A
134 长洲 广西梧州市汇醇茶厂 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  5 A
135 长洲 广西梧州市筐筐香茶业有限公司 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  10 A
136 长洲 广西梧州市麦汇食品有限公司 方便食品  0701   方便面  19.5  3 A
137 长洲 广西梧州市沛霖茶业有限公司 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  10 A
138 长洲 梧州江滨国际大酒店有限公司 糕点 2401 热加工糕点 24.5  0 A 停业
139 长洲 梧州市达龙食品有限公司 粮食加工品  0104 其他粮食加工品 14.0  18 A
140 长洲 梧州市倒水镇顺远酒厂 酒类 1501 白酒 19.5  6 A
141 长洲 梧州市东环食品厂 食糖 2101 14.0  11 A
142 长洲 梧州市丰源食品有限公司 粮食加工品 0104 其他粮食加工品 14.0  18 B
143 长洲 梧州市港华食品厂 水果制品 1701 蜜饯 20.5  8 A
144 长洲 梧州市广誉食品有限公司 糕点 2401 热加工糕点 24.5  3 A
145 长洲 梧州市恒馨食品厂 糕点 2401 热加工糕点 24.5  5 A
146 长洲 梧州市家园食品有限公司 糕点 2401 热加工糕点 24.5  5 A
147 长洲 梧州市金河肉食制品厂 肉制品 0404 腌腊肉制品 23.0  13 B
148 长洲 梧州市锦风食品有限责任公司 糕点 2401 热加工糕点 24.5  5 A
149 长洲 梧州市井泉酒业有限公司 酒类 1505 其他酒 19.5  5 A
150 长洲 梧州市聚丰农产品有限公司 调味品 0305 调味料 17.0  / 不评定
151 长洲 梧州市康得福食品有限公司 糕点 2401 热加工糕点 19.5  5 A
152 长洲 梧州市康誉六堡茶有限公司 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  6 A
153 长洲 梧州市铭益食品有限公司 糕点 2401 热加工糕点 24.5  5 A
154 长洲 梧州市慕思莉亚酒业有限公司  酒类 1502 葡萄酒及果酒 20.5  5 A
155 长洲 梧州市荣和食品有限公司 糕点 2401 热加工糕点 24.5  5 A
156 长洲 梧州市盛丰生态科技发展有限公司 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  5 A
157 长洲 梧州市团圆饼家 糕点 2401 热加工糕点 24.5  5 A
158 长洲 梧州市祥灵食品有限公司 饮料 0607 其他饮料 19.5  19 B 营业
159 长洲 梧州市兴苑实业贸易有限公司 水果制品 1701 蜜饯 20.5  6 A
160 长洲 梧州市雪飘食品有限公司 冷冻饮品 1001 冷冻饮品 25.5  11 B
161 长洲 梧州市亿兴食品有限公司 糕点 2401 热加工糕点 24.5  5 A
162 长洲 梧州市镒源食品有限公司 糕点 2401 热加工糕点 24.5  4 A
163 长洲 梧州市优之粮粮油贸易有限公司 粮食加工品 0102 大米 13.5  10 A
164 长洲 梧州市原山六堡茶有限公司 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  6 A
165 长洲 梧州市枣林蜜饯加工厂 水果制品 1701 蜜饯 20.5  6 A
166 长洲 梧州市长洲区倒水镇杏成食品加工厂 调味品 0305 调味料 17.0  3 A
167 长洲 梧州市长洲区龙华食品厂 粮食加工品 0104 其他粮食加工品 14.0  10 B
168 长洲 梧州市志丽食品厂 糕点 2401 热加工糕点 24.5  5 A
169 长洲 梧州市中明华食品有限公司 速冻食品  1102  生制品 24.0  3 A
170 长洲 梧州市众志大米加工厂 粮食加工品 0102 大米 13.5  17 B
171 长洲 梧州万泉茶业有限公司 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  7 A
172 长洲 梧州我家榴莲食品有限公司 糕点 2401 热加工糕点 24.5  7 B
173 龙圩 梧州市天誉茶叶有限公司 茶叶及相关制品 1405 代用茶 16.0  6 A
174 龙圩 广西梧州业胜茶叶有限公司 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  4 A
175 龙圩 广西梧州市银泰六堡茶业
有限责任公司
茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  6 A
176 龙圩 梧州市桂茶六堡种植科技有限公司 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  / 不评定 长期停产(搬迁)
177 龙圩 广西梧州市日成林产
化工股份有限公司
食品添加剂 3201 食品添加剂 17.5  6 A
178 龙圩 广西微开元生物科技有限公司 饮料 0606 固体饮料 19.5  15 B 停产
179 龙圩 梧州市新贵丰食品有限公司 方便食品 0701 方便面 19.5  15 B
180 龙圩 梧州市龙圩区鑫丰源
调味食品厂
调味品 0305 调味料 17.0  16 B
181 龙圩 广西梧州市龙田丰
酒业有限公司
酒类 1505 其他酒 19.5  19 B
182 龙圩 广西梧州三角食品有限公司 淀粉及淀粉制品 2301 淀粉及淀粉制品 15.5  31.5 C
183 龙圩 梧州市成龙食品饮料厂 饮料 0607 其他饮料  19.5  19 B 季节性
184 龙圩 梧州大东食品有限公司 糕点 2401 热加工糕点 24.5  15 B 季节性
185 龙圩 梧州市方顺茶叶加工有限公司 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  4 A
186 龙圩 梧州市龙圩区文发河粉厂 粮食加工品 0104 其他粮食加工品 14.0  35 C
187 龙圩 梧州市益利食品有限公司 糕点 2401 热加工糕点 24.5  31.5 C
188 龙圩 梧州市龙圩区皇派蛋糕西饼店 糕点 2401 热加工糕点 24.5  30.5 C
189 龙圩 梧州市青蜂粮油食品贸易有限
公司
粮食加工品 0102 大米 13.5  20.5 B
190 龙圩 广西泡先生食品科技有限公司 肉制品 0401 热加工熟肉制品 26.0  22 C
191 龙圩 梧州市有米哥米业有限公司 粮食加工品 0102 大米 13.5  21 B
192 龙圩 梧州市龙圩区味美食品厂 糕点 2401 热加工糕点 24.5  21 C
193 龙圩 梧州市同乐山粮油加工厂 粮食加工品 0102 大米 13.5  20 B
194 龙圩 梧州市龙圩区君乐食品厂 冷冻饮品 1001 冷冻饮品 25.5  22 C 季节性
195 龙圩 梧州市龙圩区龙圩镇龙中食品厂 糕点 2401 热加工糕点 24.5  21 C
196 龙圩 梧州市兴秀食品有限公司  冷冻饮品  1001 冷冻饮品 25.5  21 C 季节性
197 龙圩 梧州市龙圩区新地镇柱杰河粉加工场 粮食加工品 0104 其他粮食加工品 14.0  19 B
198 龙圩 广西百岁来矿泉水有限公司 饮料 0601 包装饮用水 22.5  6
199 龙圩 梧州市龙圩区昊凯河粉加工厂 粮食加工品 0104 其他粮食加工品 14.0  17 B
200 龙圩 广西梧州市京典六堡茶业有限公司 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  8.5 A
201 龙圩 梧州市大良仓茶叶有限公司 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  10.5 A
202 龙圩 梧州市亿圆茶叶仓储物流有限公司 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  6 A
203 龙圩 梧州市美景餐饮有限公司 糕点 2401 热加工糕点 24.5  12.5 B 季节性
204 苍梧 苍梧县京南米粉厂 粮食加工品 0104 其他粮食加工品 19.5  12
205 苍梧 苍梧县同和食品有限公司 粮食加工品 0104 其他粮食加工品 14.0  18
206 苍梧 广西六源茶业有限公司 茶叶及相关制品 1405 代用茶 16.0  16
207 苍梧 苍梧县和隆农业发展有限公司 茶叶及相关制品 1405 代用茶 16.0  16
208 苍梧 苍梧县沁怡六堡茶业有限公司 茶叶及相关制品 1404 调味茶 16.0  14
209 苍梧 苍梧千山六堡茶业有限公司 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  16
210 苍梧 苍梧县六堡镇黑石山茶厂 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  20
211 苍梧 苍梧县六堡镇不倚村恭州茶厂 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  16
212 苍梧 苍梧县金福六堡茶有限公司 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  30 C
213 苍梧 苍梧六堡茶业有限公司 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  16
214 苍梧 苍梧雄业六堡茶业科技发展有限公司 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  20
215 苍梧 广西大营六堡茶有限公司 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  16
216 苍梧 广西芊河茶业发展有限公司 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  22
217 苍梧 苍梧县茗韵六堡茶业有限公司 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  20
218 苍梧 苍梧县六堡堡康茶业发展有限公司 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  18
219 苍梧 苍梧县大生六堡茶厂 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  20
220 苍梧 苍梧县六堡镇茗山茶厂 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  20
221 苍梧 苍梧县六堡镇启源盛六堡茶专业合作社 茶叶及相关制品 1405 代用茶 16.0  18
222 苍梧 广西六堡茶仓农业科技发展有限公司 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  16
223 苍梧 苍梧县瑞隆六堡茶有限公司 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  18
224 苍梧 广西梧州里深茶业有限公司 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  16
225 苍梧  梧州市梧农六堡茶业有限公司 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  16
226 苍梧 梧州市六茗茶业有限公司 茶叶及相关制品 1404 调味茶 16.0  14
227 苍梧 广西仓吾茶业有限公司 茶叶及相关制品 1405 代用茶 16.0  16
228 苍梧 苍梧县六堡茶产业发展有限公司 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  16
229 苍梧 梧州市益思茶业有限公司 茶叶及相关制品 1404 调味茶 16.0  14
230 苍梧 苍梧县天源昌六堡茶业有限公司 茶叶及相关制品 1404 调味茶 16.0  14
231 苍梧 苍梧县不倚二三叶六堡茶专业合作社 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  16
232 苍梧 苍梧县正心茶厂 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  16
233 苍梧 广西六堡村茶业有限责任公司 茶叶及相关制品 1404 调味茶 16.0  14
234 苍梧 苍梧县皇标猪油制品厂 食用油、油脂及其制品 0203 食用动物油脂 18.0  16
235 苍梧 梧州市苍梧县美景食品有限公司 糕点 2401 热加工糕点 24.5  12
236 苍梧 苍梧县旺北食品有限公司 糕点 2401 热加工糕点 24.5  18
237 苍梧 梧州市恒润食品有限公司 豆制品 2501 非发酵性豆制品 21.0  12
238 苍梧 梧州市为食邦食品有限公司 肉制品 0401 酱卤肉制品 25.5  12
239 苍梧 广西梧州赵百科食品有限公司 肉制品 0401 热加工熟肉制品 25.5  14
240 苍梧 广西梧州市易乐士食品有限公司 方便食品 0702 其他方便食品 20.5  12 停产
241 苍梧 苍梧县木双镇木双酒厂 酒类 1505 白酒 19.5  14
242 苍梧 广西蒙恬酒业有限公司 酒类 1505 白酒 19.5  12
243 苍梧 梧州市苍梧县六堡茶之泉天然泉水制造有限公司 饮料 0601 瓶(桶)装饮用水 22.5  25
244 岑溪 岑溪市顺泰农产品物流有限公司 水果制品 1702 水果制品 20.0  / 不评定 长期停产
245 岑溪 岑溪市金嘉禧食品厂 糕点 2401 热加工糕点 24.5  / 不评定 长期停产
246 岑溪 岑溪市岑元茶油有限公司 食用油、油脂及其制品 0201 食用植物油 18.0  / 不评定 长期停产
247 岑溪 广西岑溪市豆宝食品有限公司 豆制品 2501 豆制品 21.0  / 不评定 长期停产
248 岑溪 岑溪市恒丰速冻食品厂 速冻食品 1102 速冻食品 24.0  / 不评定 长期停产
249 岑溪 岑溪市义兴农产品有限公司 速冻食品 1102 速冻食品 24.0  / 不评定 长期停产
250 岑溪 广西睿选粮油食品有限公司 食用油、油脂及其制品 3101 其他食品 14.5  / 不评定 长期停产
251 岑溪 广西发惠食品有限公司 薯类和膨化食品 1202 薯类食品 18.0  4 A
252 岑溪 岑溪市森远食品厂 糕点 2401 热加工糕点 24.5  4 A
253 岑溪 岑溪市麦子轩甜蜜食品厂 糕点 2401 热加工糕点 24.5  4 A
254 岑溪 岑溪市锦源食品厂 糕点 2401 热加工糕点 24.5  4 A
255 岑溪 岑溪市天晟茶业有限公司 茶叶及相关制品 1401 茶叶 15.5  8 A
256 岑溪 岑溪市石之泉酒厂 酒类 1505 其他酒 19.5  6 A
257 岑溪 岑溪市双骏食品厂 糕点 2401 热加工糕点 24.5  4 A
258 岑溪 岑溪市归义镇同鑫食品厂 糕点 2401 热加工糕点 24.5  4 A
259 岑溪 岑溪市鸿福食品厂 糕点 2401 热加工糕点 24.5  4 A
260 岑溪 岑溪市金丰食品厂 糕点 2401 热加工糕点 24.5  4 A
261 岑溪 岑溪市吉利食品厂 糕点 2401 热加工糕点 24.5  4 A
262 岑溪 岑溪市岑饮食品厂 糕点 2401 热加工糕点 24.5  4 A
263 岑溪 岑溪市云香食品厂 糕点 2401 热加工糕点 24.5  4 A
264 岑溪 岑溪市添香食品厂 糕点 2401 热加工糕点 24.5  4 A
265 岑溪 岑溪市双源山食品饮料有限公司 饮料 0601 瓶(桶)装饮用水 22.5  6 A
266 岑溪 岑溪市糯垌家禾米粉食品厂 粮食加工品 0104 其他粮食加工品 14.0  6 A
267 岑溪 岑溪市糯垌甘氏米粉食品厂 粮食加工品 0104 其他粮食加工品 14.0  6 A
268 岑溪 岑溪市糯垌文勇米粉厂 粮食加工品 0104 其他粮食加工品 14.0  8 A
269 岑溪 岑溪市大业李氏面条厂 粮食加工品 0103 挂面 13.5  8 A
270 岑溪 岑溪市大业麦穗香面条厂 粮食加工品 0103 挂面 13.5  8 A
271 岑溪 广西茶仔龙科技股份有限公司 食用油、油脂及其制品 0201 食用植物油 18.0  6 A
272 岑溪 岑溪市海量食品加工有限公司 肉制品 0404 腌腊肉制品 23.0  4 A
273 岑溪 广西凤源食品有限公司 肉制品 0401 热加工熟肉制品 26.0  2 A
274 岑溪 岑溪市糯垌和顺米粉食品厂 粮食加工品 0104 其他粮食加工品 14.0  19 B
275 岑溪 岑溪市糯垌锦祥米粉厂 粮食加工品 0104 其他粮食加工品 14.0  19 B
276 岑溪 岑溪市糯垌甘伦米粉食品厂 粮食加工品 0104 其他粮食加工品 14.0  19 B
277 岑溪 岑溪市糯垌林坚米粉厂 粮食加工品 0104 其他粮食加工品 14.0  19 B
278 岑溪 岑溪市金华食品厂 糕点 2401 热加工糕点 24.5  17 B
279 岑溪 岑溪市思源面包厂 糕点 2401 热加工糕点 24.5  19 B
280 岑溪 广西岑溪市天龙山食品有限公司 酒类 1505 其他酒 19.5  21 B
281 岑溪 岑溪市麦味园米面制品有限公司 方便食品 0701 方便面 19.5  23 B
