(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||
序号 | 食品名称 | 标称生产(养殖)企业名称 | 标称生产(养殖)企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产(购进或检疫)日期/批号 | 不合格项目||检验结果||单位||标准值 | 备注 |
1 | 辣椒 | / | / | 李钦泉 | 山东省淄博市博山区白塔镇颜北路掩的菜市场 | 计量称重 | / | 2022/6/13 | 噻虫胺||0.12||mg/kg||≤0.05 | |
2 | 自消毒小碗 | 烟台经济技术开发区八角歧风面馆 | 山东省烟台市经济技术开发区八角街道乐家八角三楼D0019 | 烟台经济技术开发区八角歧风面馆 | 山东省烟台市经济技术开发区八角街道乐家八角三楼D0019 | / | / | 2022/6/9 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | |
3 | 武大煎饼(五香花生味) | 标称生产企业名称:曲阜市万成公食品有限公司 委托生产企业名称:山东水浒英雄食品有限公司 | 标称生产企业地址:曲阜市颜庙街11号(城区) 委托生产企业地址:山东省聊城市建设东路53号 |
山东聊城振华量贩超市有限公司民生广场店 | 山东省聊城市江北水城旅游度假区湖西街道办事处湖南路与昌润路交叉路口南500米路东民生凤凰城1#商业楼负一层 | 220克/袋 | 图形商标 | 2022/4/20 | 初检结果::过氧化值(以脂肪计)||0.36||g/100g||≤0.25 复检结果:过氧化值(以脂肪计)||0.44||g/100g||≤0.25 |
复检不合格 |
4 | 豇豆(菜豆) | / | / | 山东田园果蔬配送有限公司 | 山东省烟台市芝罘区幸福南路西首路北29号幸福蔬菜批发市场5区4号 | 计量称重 | / | 2022/6/22 | 倍硫磷||0.50||mg/kg||≤0.05 | |
5 | 鲈鱼(海水鱼) | / | / | 无棣县建辉水产批发部 | 无棣县新区馨怡社区便民农贸市场 | / | / | 2022/6/24 | 恩诺沙星||196||μg/kg||≤100 | |
6 | 姜 | / | / | 历城区凯俊蔬菜店 | 山东省济南市历城区二环东路1599号七里堡综合批发市场7号棚63号 | / | / | 2022/6/11 | 噻虫胺||0.51||mg/kg||≤0.2 | |
7 | 油炸油饼 | / | / | 济南市莱芜区金宇火烧铺 | 山东省济南市莱芜区凤城街道任花园西区北门 | / | / | 2022/6/15 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||122||mg/kg||≤100 | |
8 | 饮用水 | 枣庄市程福记饮料有限公司 | 山东省枣庄市峄城区古邵镇颜庄村 | 台儿庄区朱磊大迈百货超市 | 山东省枣庄市台儿庄区运河街道办事处华兴路188号 | 530ml/瓶 | 程福记 | 2022/6/6 | 铜绿假单胞菌||3、0、0、0、6||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | |
9 | 五香花生米 | 德州市德城区十里香炒货厂 | 山东省德州市新华工业园新园路西第一区 | 前曹镇丽丽超市 | 山东省德州市平原县前曹镇前曹街 | 380克/袋 | 喜聚仁+字母+图案 | 2022/5/5 | 初检结果:黄曲霉毒素B?||35.1||μg/kg||≤20 复检结果:黄曲霉毒素B?||35.5||μg/kg||≤20 |
复检不合格 |
10 | 香辣西瓜酱 | 东明双润食品有限公司 | 山东省菏泽市东明县陆圈镇曹庄村 | 东明县万佳优鲜超市 | 山东省菏泽市东明县渔沃街道梦蝶路东段天泽御府13-001号 | 258g/瓶 | 东明双润+图形商标 | 2022/5/15 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.0236||g/kg||不得使用 | |
11 | 毛蛤蜊 | / | / | 即墨区小海哥水产店 | 山东省青岛市即墨市通济办事处北龙湾农贸市场海鲜区2号 | / | / | 2022/6/17 | 镉(以Cd计)||2.9||mg/kg||≤2.0 | |
12 | 千层豆腐 | 聊城开发区刘家豆腐房 | 山东省聊城经济技术开发区张古禹农贸市场东南角 | 聊城开发区刘家豆腐房 | 山东省聊城经济技术开发区张古禹农贸市场东南角 | / | / | 2022/5/23 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||169||mg/kg||≤100 | |
13 | 小葱 | / | / | 庆云蔬菜水果批发市场有限公司-刘晓月 | 山东省德州市庆云蔬菜水果批发市场内 | 散装称重 | / | 2022/6/29 | 氧乐果||1.20||mg/kg||≤0.02 | |
14 | 蛋奶西饼(软式面包) | 潍坊澳佳食品有限公司 | 山东省昌邑市饮马镇驻地 | 崂山区叶荣娟商店 | 山东省青岛市崂山区王哥庄街道东台社区 | 260克/袋 | / | 2022/6/10 | 初检结果:纳他霉素||1.18||mg/kg||不得使用 复检结果:纳他霉素||0.819||mg/kg||不得使用 |
复检不合格 |
15 | 长豆角 | / | / | 青岛鲜福盛源蔬菜批发有限公司 | 山东省青岛市黄岛区黄河西路北侧299号 | / | / | 2022/7/11 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐||0.0381||mg/kg||≤0.015 | |
16 | 西葫芦 | / | / | 张祈星 | 山东省潍坊市高密市交运市场 | / | / | 2022/7/2 | 噻虫嗪||0.77||mg/kg||≤0.5 | |
17 | 韭菜 | 杜成刚 | / | 环翠区小楷蔬菜水果批发超市 | 山东省威海市环翠区张村镇沈阳路莱海市场41号、42号 | / | / | 2022/6/17 | 初检结果:氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||2.44||mg/kg||≤0.5 复检结果:氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||3.90||mg/kg||≤0.5 |
复检不合格 |