序号 | 食品名称 | 标称生产(养殖)企业名称 | 标称生产(养殖)企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产(购进或检疫)日期/批号 | 不合格项目||检验结果||单位||标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 香蕉 | / | / | 济南市章丘区张跃鲜果店 | 山东省济南市章丘区绣惠街道文化路中段路北(北关村村段) | / | / | 2022/2/23 | 吡虫啉||0.0894||mg/kg||≤0.05 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
2 | 生姜 | / | / | 高唐县刘涛蔬菜批发中心 | 山东省聊城市高唐县鱼丘湖街道供销农贸批发市场内 | / | / | 2022/2/23 | 噻虫胺||0.40||mg/kg||≤0.2 | 山东众合天成检验有限公司 | |
3 | 老火腿 | 青岛凝香园食品有限公司 | 山东省青岛市平度市蓼兰镇丘西村412号 | 烟台市家家悦超市有限公司莱州二店 | 山东省烟台市莱州市文昌路街道文化东路 | 450g/袋 | 即口福+图案 | 2021/10/15 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)||0.101||g/kg||≤0.075;防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和||1.4||/||≤1 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 | |
4 | 韭菜 | / | / | 山东省潍坊市青州市驼山路衡王府大集张德财 | 山东省潍坊市青州市驼山路衡王府大集 | / | / | 2022/2/25 | 腐霉利||6.38||mg/kg||≤0.2 | 山东华盛天同标准技术服务有限公司 | |
5 | 牛腩肉片 | / | / | 崂山区张伟雷肉食店 | 山东省青岛市崂山区金家岭街道海口路33号麦岛家园农贸市场28号 | 散装 | / | 2022/2/19 | 克伦特罗||1.2||μg/kg||不得检出 | 青岛市食品药品检验研究院 | |
6 | 绵白糖(分装) | 济南市年丰食品有限公司 | 山东省济南市莱芜区牛泉镇吕家楼村 | 山东恒润商贸有限公司莱芜城西超市 | 山东省济南市莱芜区凤城西大街151号 | 400克/袋 | 芯福味XINFUWEI及图形商标 | 2022/1/10 | 还原糖分||3.12||g/100g||1.5~2.5 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
7 | 辣椒 | / | / | 滕州仲家汇商贸有限公司第十六分公司 | 山东省枣庄市滕州市荆河街道府前路九州清晏小区15号楼1层南侧 | / | / | 2022/2/22 | 初检结果:啶虫脒||0.25||mg/kg||≤0.2 复检结果:啶虫脒||0.25||mg/kg||≤0.2 |
初检机构:诺安实力可商品检验(青岛)有限公司 复检机构:中华全国供销合作总社济南果品研究所/国家果蔬及加工产品质量检验检测中心 |
复检不合格 |
8 | 菜豆 | / | / | 新泰市青云街道何文峰蔬菜批发中心 | 山东省泰安市新泰市青云街道青龙路市场内41.42.43号(自主申报) | / | / | 2022/2/23 | 噻虫胺||0.02||mg/kg||≤0.01 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 |