食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 东方东海尖峰海润百货超市 | 海南省东方市东方大道中路北侧东方尖峰商业大厦二、三楼 | 黄豆芽 | / | / | 2022-05-23 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA)║25.1μg/kg║不得检出;4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║37.1μg/kg║不得检出 | 海南省食品药品检验所三亚分所 | |
2 | / | / | 儋州那大惠源食用油商行 | 海南省儋州市那大红旗街81号 | 芝麻(黑芝麻) | 散装称重 | / | 购进日期:2022-04-17 | 酸价(以脂肪计)║4.0 mg/g║≤3 mg/g | 深圳市计量质量检测研究院 | |
3 | / | / | 陵水本号杨周蔬菜摊 | 海南省陵水黎族自治县本号镇本号农贸市场8号摊位 | 黄豆芽 | / | / | 2022-05-23 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║38.7μg/kg║不得检出 | 海南省食品药品检验所三亚分所 |
调味品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 海南永丰食品有限公司 | 海南省海口市南海大道265号 | 海口美兰喜乐多超市 | 海南省海口市美兰区桂林洋农贸市场二楼 | 黑芝麻酱 | 238克/瓶 | 金永丰 | 2022-01-10 | 酸值(以KOH计)(以脂肪计)║3.3mg/g║≤3.0mg/g | 华测检测认证集团股份有限公司 |
餐饮食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 海南古韵轩餐饮有限公司 | 海南省海口市秀英区成业路3号恩祥新城北大华府A区(一期 )S2#商业1-2层121号商铺(跃层) | 海南古韵轩餐饮有限公司 | 海南省海口市秀英区成业路3号恩祥新城北大华府A区(一期 )S2#商业1-2层121号商铺(跃层) | 北极贝 | / | / | 2022-05-18 | 菌落总数‖1.2×10?CFU/g,1.1×105CFU/g,3.2×105CFU/g, 2.3×10?CFU/g,3.5×10?CFU/g‖ n=5,c=2,m=5×10?CFU/g,M=10?CFU/g 大肠菌群‖1.7×104CFU/g,1.1×103CFU/g,6.9×103CFU/g, 1.6×104CFU/g,9.0×103CFU/g‖ n=5,c=2,m=10CFU/g,M=102CFU/g |
海南省食品药品检验所海口分所 |