(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||
序号 | 食品名称 | 标称生产(养殖)企业名称 | 标称生产(养殖)企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产(购进或检疫)日期/批号 | 不合格项目||检验结果||单位||标准值 | 备注 |
1 | 尖椒 | / | / | 济南银座购物广场有限公司曲阜分公司 | 山东省济宁市曲阜市鲁城街道春秋路与大同路交叉口西南角 | / | / | 2022/3/1 | 噻虫胺||0.084||mg/kg||≤0.05 | |
2 | 生鸡(黑爪鸡块) | / | / | 济南市天桥区聚汇黄三怪餐厅 | 济南市天桥区北园大街451号国贸天成文化创意产业院内 | / | / | 2022/3/7 | 恩诺沙星||381.5||μg/kg||≤100 | |
3 | 豇豆(长豆角) | / | / | 阳谷县万园蔬菜批发店 | 狮子楼街道运河西路万达综合大市场B区5-21西邻 | / | / | 2022/3/3 | 灭蝇胺||2.0||mg/kg||≤0.5 | |
4 | 老口味蛋糕 | 烟台云志食品有限公司 | 山东省烟台市芝罘区黄务张家村东山路66号 | 烟台市海德农产品超市有限公司 | 山东省烟台市牟平区文化街道西关村 | 500克/袋 | / | 2022/2/11 | 初检结果:脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.818||g/kg||≤0.5;防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和||2.04||/||≤1 复检结果:脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.586||g/kg||≤0.5;防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和||1.62||/||≤1 |
复检不合格 |
5 | 韭菜 | / | / | 河口区六合世杰超市 | 山东省东营市河口区六合街道办事处庙二村66号 | / | / | 2022/3/4 | 腐霉利||0.52||mg/kg||≤0.2 | |
6 | 姜 | / | / | 莒南县赵玉萍蔬菜批发部 | 山东省临沂市莒南县滨海农贸市场 | / | / | 2022/3/2 | 噻虫胺||0.25||mg/kg||≤0.2;噻虫嗪||0.73||mg/kg||≤0.3 | |
7 | 餐勺(自消毒) | / | / | 德州市德城区永宸永和豆浆店 | 山东省德州市德城区广川街道办事处德兴路农机小区3号楼8号门市*DG | 散装 | / | 2022/3/3 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0495||mg/100cm²||不得检出 | |
8 | 南乳花生 | 菏泽随园食品股份有限公司 | 菏泽市沙土镇 | 日照大润发商业有限公司 | 山东省日照市东港区日照街道海曲路与兖州路交汇处 | 180克/袋 | 随园+图案 | 2021/9/11 | 黄曲霉毒素B?||47.3||μg/kg||≤20 | |
9 | 虾蛄 | / | / | 黄山路商贸市场 赵森 | 山东省威海市乳山市市区规划市场内(流动) | / | / | 2022/3/4 | 镉(以Cd计)||0.78||mg/kg||≤0.5 | |
10 | 香蕉 | / | / | 利津县维鲜果蔬超市 | 山东省东营市利津县利津街道滨港路 | / | / | 2022/3/4 | 吡虫啉||0.100||mg/kg||≤0.05 | |
11 | 牛腿肉片 | / | / | 崂山区张伟雷肉食店 | 山东省青岛市崂山区金家岭街道海口路33号麦岛家园农贸市场28号 | 散装 | / | 2022/2/19 | 克伦特罗||1.9||μg/kg||不得检出 |