序号 | 食品名称 | 标称生产(养殖)企业名称 | 标称生产(养殖)企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产(购进或检疫)日期/批号 | 不合格项目||检验结果||单位||标准值 | 备注 |
1 | 豆沙老婆饼(糕点) | 标称生产企业名称:济南康椿食品有限公司 委托生产企业名称:金利香(天津)商贸有限责任公司 |
标称生产企业地址:济南市天桥区小鲁庄工业园北路26号 委托生产企业地址:天津市北辰区双街镇小街新苑路4号郡德花园三期75号楼1单元3002室 |
李沧区乐乐华生活超市 | 山东省青岛市李沧区浮山路街道办事处台柳路647号内6号商铺 | 260g/盒 | / | 2022/7/22 | 初检结果:纳他霉素||26.7||mg/kg||<10 复检结果:纳他霉素||16.6||mg/kg||<10 |
复检不合格 |
2 | 鲤鱼 | / | / | 菏泽市牡丹区顺海活鱼行 | 菏泽市牡丹区曹州路汇丰农贸城一楼B71-1号 | / | / | 2022/9/6 | 地西泮||2.71||μg/kg||不得检出 | |
3 | 纯正花生油 | 黄岛区农家香油坊 | 山东省青岛市黄岛区薛家岛街道办事处金沙滩路182号山里小区D区7号网点 | 黄岛区农家香油坊 | 山东省青岛市黄岛区薛家岛街道办事处金沙滩路182号山里小区D区7号网点 | 散装 | / | 2022/5/13 | 黄曲霉毒素B?||24.0||μg/kg||≤20 | |
4 | 豇豆 | / | / | 李宜堂 | 山东省日照市东港区日照市农产品批发市场蔬菜区C-C113 | 计量称重 | / | 2022/6/16 | 噻虫胺||0.034||mg/kg||≤0.01 | |
5 | 即食海蜇头 | 青岛国新利海产食品有限公司 | 青岛市城阳区夏庄街道华安路30号 | 青岛惠丰亿佰商贸有限公司 | 山东省青岛市城阳区惜福镇街道办事处王沙路1310号 | 200g/袋 | 国新利+图形商标 | 2022/1/8 | 菌落总数||1.1x10?,1.6x10?,1.5x10?,1.6x10?,1.6x10?||CFU/g||n=5,c=2,m=5x10?,M=10? | |
6 | 核桃油 | 山东省费县沂蒙小调特色食品有限公司 | 费县沂蒙路南段东侧 | 山东省费县沂蒙小调特色食品有限公司 | 费县沂蒙路南段东侧 | 400mL/瓶 | 沂蒙小调 | 2022/6/1 | 过氧化值||0.54||g/100g||≤0.25 | |
7 | 干燥裙带菜 | 滕州市好运来食品有限公司 | 山东省枣庄市滕州市北辛街道大同北路滕州国际物流园仓储F区B13-16号 | 李沧区海之星购物广场 | 山东省青岛市李沧区浮山路街道办事处万年泉路237-178号1层网点 | 100克/袋 | 好运来及图形商标 | 2022/7/27 | 初检结果:铅(以Pb计,干重计)||1.34||mg/kg||≤0.9 复检结果:铅(以Pb计,干重计)||1.26||mg/kg||≤0.9 |
复检不合格 |
8 | 姜 | / | / | 莒县郭庆艳蔬菜店 | 山东省日照市莒县城阳街道山东南路299号莒县商贸城 | 计量称重 | / | 2022/6/20 | 噻虫胺||0.39||mg/kg||≤0.2 | |
9 | 山椒凤爪 | 宿迁市欧南食品有限公司 | 泗阳县张家圩镇张冒路以东、发展路以南起2幢(工业园区内) | 济宁市兖州区美食源食品商行 | 山东省济宁市兖州区鼓楼街道办事处息马地D区东大街1号 | 38克/袋 | 笨媳妇 | 2022/5/19 | 菌落总数||7.6×10?;1.2×10?;6.9×10?;1.5×10?;1.9×10?||CFU/g||n=5,c=2,m=10?,M=10? | |
10 | 梭子蟹(海水蟹) | / | / | 芝罘区陈静水产品商行 | 山东省烟台市芝罘区九田市场B1区61号 | / | / | 2022/9/9 | 镉(以Cd计)||2.4||mg/kg||≤0.5 | |
11 | 蜜枣枣糕 | 日照诺百晟食品有限公司 | 山东省日照市莒县果庄镇果庄社区前果庄村村南500米 | 淄博银座商城有限责任公司淄川购物广场 | 山东省淄博市淄川区般阳路街道柳泉正承广场 | 散装称重 | 酥合元及图形商标 | 2022/7/4 | 初检结果:防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和||1.29||/||≤1 复检结果:防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和||1.17||/||≤1 |
复检不合格 |
12 | 原味山楂片 | 青州市启明星食品有限公司 | 青州市王坟镇金家村 | 潍坊丰华连锁超市有限公司 | 山东省潍坊市潍城区南关街办民生西街86号(妇幼保健院西邻) | 散装称重 | 启明星及图形商标 | 2022/7/1 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)||0.247||g/kg||不得使用;胭脂红||0.0023||g/kg||不得使用 | |
13 | 掌中宝串(速冻生制品) | 标称生产企业名称:济南壮阔食品有限公司 委托生产企业名称:山东缘佳合食品有限公司 |
标称生产企业地址:济南市济阳区济阳街道经二路北首苟王转盘南198米路东(2路终点站路东旁) 委托生产企业地址:山东省济南市历城区山东盖世农贸城D区5排21号 |
泰安市永诚超市有限公司 | 山东省泰安市岱岳区粥店街道泮河小镇商业区3#楼 | 计量销售 | / | 2022/4/17 | 过氧化值(以脂肪计)||0.50||g/100g||≤0.25 | |
14 | 鲜活鲫鱼(淡水鱼) | / | / | 青岛盒马网络科技有限公司第五分公司 | 山东省青岛市市北区敦化路街道办事处龙城路31号卓越大融城B1层 | / | / | 2022/8/5 | 恩诺沙星||253||μg/kg||≤100 | |
15 | 肉松饼(原味) | 河北燕源食品有限公司 | 易县七里庄村 | 家家悦集团股份有限公司威海海悦国际店 | 山东省威海市高技术产业开发区怡园街道办事处文化西路177-201号 | 计量称重 | 马大姐 | 2022/7/13 | 初检结果:过氧化值(以脂肪计)||0.38||g/100g||≤0.25 复检结果:过氧化值(以脂肪计)||0.30||g/100g||≤0.25 |
复检不合格 |
16 | 天泉山泉水 | / | / | 宁阳县钧炜水店 | 山东省泰安市宁阳县八仙桥街道办事处西关社区世纪城D区133号 | 18.9L/桶 | / | 2022/10/7 | 电导率[(25±1)℃]||39.45||μS/cm||≤10 | |
17 | 豇豆 | / | / | 历城区永鑫蔬菜店 | 山东省济南市历城区山大路街道闵子骞便民市场(山大南路10-18号)一楼蔬菜环岛2号C | / | / | 2022/9/16 | 噻虫嗪||0.42||mg/kg||≤0.3 |