饮料监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ23440000004550555 | 1 | 广东养心饮品股份有限公司 | 肇庆市鼎湖区沙埔镇冷水村 | 广州市番禺锐分桶装饮用水店 | 广州市番禺区钟村街锦绣花园趣园南街二座90号 | 天然泉水 | 17.5L/桶 | 养心一泉 | 2023-08-22 | 溴酸盐║0.0178mg/L║≤0.01mg/L | 饮料 | 2023年第47期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
SBJ23440000004550287 | 2 | 连平县九连云雾山泉有限公司 | 连平县元善镇坳肚村 | 河源市海发贸易有限公司 | 河源市新市区华达北街241-1号 | 九连云雾山泉(饮用天然水) | 18L/桶 | 九連云雾+图形商标 | 2023-09-10 | 铜绿假单胞菌║①10;②8;③未检出;④未检出;⑤未检出CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 2023年第47期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
SBJ23440000004550290 | 3 | 广东优崔健食品工业有限公司 | 潮州市潮安区浮洋镇下新安民营经济区(自编A区) | 河源市丽日购物广场有限公司 | 广东省河源市河源大道北1号 | 黑豆豆浆粉(速溶豆粉) | 420克(30克×14小袋)/袋 | 航意+图形商标 | 2023-03-01 | 霉菌║120CFU/g║≤50CFU/g | 饮料 | 2023年第47期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
SBJ23440000004550858 | 4 | 惠州市惠阳区蓝纯山泉水厂 | 惠州市惠阳区镇隆镇大光村塘肚石板岭 | 惠州市月亮湾天然净水厂 | 惠州市仲恺区潼侨镇光明村香园岭 | 龙山泉包装饮用水 | 16.8升/桶 | / | 2023-09-17 | 铜绿假单胞菌║①1;②未检出;③未检出;④未检出;⑤未检出CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2023年第47期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
SBJ23440000004549831 | 5 | 广东省信宜市长寿天然泉水有限公司 | 信宜市东镇镇北逻村(自编180号) | 电白区水东镇众和祥矿泉水贸易商行 | 广东省茂名市电白区水东镇政法路10号 | 大仁山长寿泉包装饮用水 | 18.9升/桶 | 大仁山+图形商标 | 2023-09-11 | 铜绿假单胞菌║①8;②16;③未检出;④未检出;⑤未检出CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2023年第47期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
饼干监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZJ23440000596204547 | 1 | 汕头市澄海区书生百味食品有限公司 | 广东省汕头市澄海区隆都镇前美村顶路片 | 清远市清城区泳和二号百货商店 | 清远市清城区东城街道办事处大学西路222号时代倾城36号楼首层商铺06号之一 | 披萨味饼干 | 200克/盒 | DDA+图案 | 2023-02-18 | 过氧化值(以脂肪计)║0.43g/100g║≤0.25g/100g | 饼干 | 2023年第47期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
水果制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ23440000004947195 | 1 | 博罗县柏塘光华食品有限公司 | 博罗县柏塘镇罗塘荷排岭 | 广东永辉超市有限公司珠海优特汇店 | 珠海市香洲区银桦路102号地下一层 | 陈皮化核应子 | 400克/袋 | 华恒+图案 | 2023-08-19 | 二氧化硫残留量║0.548g/kg║≤0.35g/kg,菌落总数║3200,3800,6600,3200,1800(CFU/g)║n=5,c=2,m=10³,M=10?(CFU/g) | 水果制品 | 2023年第47期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SBJ23440000004947197 | 2 | 博罗县柏塘光华食品有限公司 | 博罗县柏塘镇罗塘荷排岭 | 广东永辉超市有限公司珠海优特汇店 | 珠海市香洲区银桦路102号地下一层 | 雪花应子 | 400克/袋 | 华恒+图案 | 2023-08-11 | 菌落总数║3.5×10? ,6.9×10? ,2.6×10?,6.6×10?,5.0×10?(CFU/g)║n=5,c=2,m=1000,M=10000(CFU/g) | 水果制品 | 2023年第47期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SBJ23440000004947240 | 3 | 鹤山市盈康食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇三连工业区一区10号之二 | 广州市增城百胜惠购超市 | 广州市增城区荔城街荔乡路39号首层123套1106至1112、1114至1117、1119至1132号商铺(自编C032号) | 金梅姜(蜜饯) | 190g/瓶 | 澳佳 | 2023-10-02 | 铅(以Pb计)║1.23mg/kg║≤0.8mg/kg | 水果制品 | 2023年第47期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:深圳市计量质量检测研究院 | |
保健食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 样品名称 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 功能 类别 |
标称批准 文号 |
批号 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 |
GZJ23440000596252223 | 1 | 南宁富莱欣生物科技有限公司 | 南宁市高新区科园西十路十九号 | 广州市白云区大参林潭村东药店 | 广州市白云区石井街潭村东大街4号101 | 富莱欣®钙维生素D软胶囊 | 营养素补充剂 | 食健备G202145000004 | FFDF0103 | 1.2g/粒 | / | 2023-02-07 | 总砷(As)║1.4mg/kg║≤1.0mg/kg | 保健食品 | 2023年第47期 |
餐饮食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZJ23440000596224358 | 1 | / | / | 肇庆高新区建成美食店 | 肇庆市大旺中心区李进华集资楼西梯首层商铺自编1号 | 酸菜 | 散装称重 | / | 2023-09-12(加工日期) | 二氧化硫残留量║0.390g/kg║≤0.1g/kg | 餐饮食品 | 2023年第47期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ23440000596212525 | 2 | / | / | 惠州大亚湾大鼎牛肉店 | 惠州大亚湾西区开城大道南路17号 | 碗 | / | / | 2023-09-20(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50 cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第47期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ23440000596212526 | 3 | / | / | 惠州大亚湾大鼎牛肉店 | 惠州大亚湾西区开城大道南路17号 | 浅碟 | / | / | 2023-09-20(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第47期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ23440000596224401 | 4 | / | / | 鹤山市沙坪亚强餐饮店 | 鹤山市沙坪银行路2号自编之三 | 方形碟子 | / | / | 2023-09-20(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.10mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第47期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ23440000596212523 | 5 | / | / | 惠州市惠阳区淡水长盛横沥汤粉店 | 惠阳区淡水爱民东路新升楼A104 | 碗 | / | / | 2023-09-20(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0068mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第47期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/ 进货来源名称 |
标称生产企业地址/ 进货来源地址 |
被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBP23440000596220036ZX | 1 | 供货商:深圳市亨得利农产品有限公司 | / | 深圳盒马网络科技有限公司龙华区第四分公司 | 深圳市龙华区民治街道大岭社区红山六九七九二期7栋B135 | 黄骨鱼 | 散装称重 | / | 购进日期:2023-07-04 | 恩诺沙星║325μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 2023年第47期 | 广东/省评价性 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ23440000004943942 | 2 | 供应商:东莞市虎门林群水产品店 | / | 东莞市亿发百货有限公司 | 广东省东莞市虎门镇龙眼十一路48号110室 | 黄骨鱼 | / | / | 购进日期:2023/8/16 | 孔雀石绿║2.6μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2023年第47期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GZP23440000004944742 | 3 | / | / | 茂名市电白区罗佐蔬菜档 | 茂名市电白区水东镇东阳南街水东市场一楼 | 小白菜 | / | / | 购进日期:2023/8/30 | 氟虫腈║0.095mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 2023年第47期 | 广东/总局国抽评价性 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SBJ23440000004944349 | 4 | / | / | 广东美佳乐购物广场有限公司商品城分公司 | 广东省揭阳市普宁市国际商品城商贸中心东座 | 瘦肉(猪肉) | / | / | 2023/8/22(生产日期) | 氯霉素║0.93μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2023年第47期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SBJ23440000004944350 | 5 | / | / | 广东美佳乐购物广场有限公司商品城分公司 | 广东省揭阳市普宁市国际商品城商贸中心东座 | 新鲜猪手(猪蹄) | / | / | 2023/8/22(生产日期) | 氯霉素║0.57μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2023年第47期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |