食用油、油脂及其制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ23440000602263166 | 1 | 湛江市坡头区坡头永香油厂 | 湛江市坡头区坡头镇圩贵村边 | 湛江市坡头区坡头永香油厂 | 湛江市坡头区坡头镇圩贵村边 | 花生油 | 散装 | / | 2023-10-01 | 黄曲霉毒素B?║47.9μg/kg║≤20μg/kg | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第7期 | 广东/省抽 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
GJC23000000341633375ZX | 2 | 龙川县黄石镇新跃植物油店 | 龙川县黄石镇街道(黄石煤气站旁) | 龙川县黄石镇新跃植物油店 | 龙川县黄石镇街道(黄石煤气站旁) | 花生油 | 计量称重 | / | 2023-06-17 | 酸价(KOH)║3.9mg/g║≤3mg/g | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第7期 | 总局/本级 | 安徽省食品药品检验研究院 | |
肉制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZJ23440000004947523 | 1 | 聊城市东泰食品有限公司 | 山东省聊城市东昌府区沙镇前化村 | 浈江区站南路红灯隆商行 | 韶关市浈江区站南路粤辉日用品批发市场E46-47及后面仓库 | 香翅王(酱卤肉制品) | 20克/袋 | 香小子 | 2023-08-10 | 菌落总数 ║7.9×10?,1.7×10?,10,10,<10(CFU/g)║n=5,c=2,m=10000,M=100000(CFU/g) | 肉制品 | 2024年第7期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SBJ23440000004949392 | 2 | 温州市筷品食品有限公司 | 温州市瓯海农业高新技术示范区北新路4号 | 广东省昭冠食品有限公司 | 中山市西区彩虹大道39号农产品交易中心第三期NP3M1P0136卡(住所申报) | 柠檬凤爪 | 250克/包 | 图案 | 2023-10-20 | 菌落总数║2.1×10?,1.8×10?,1.1×10?,5.2×10³,1.6×10?(CFU/g)║n=5,c=2, m=10000,M=100000(CFU/g),大肠菌群║460,470,1.8×10³,210,480(CFU/g)║n=5,c=2,m=10,M=100(CFU/g) | 肉制品 | 2024年第7期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SBJ23440000004949393 | 3 | 温州市筷品食品有限公司 | 温州市瓯海农业高新技术示范区北新路4号 | 广东省昭冠食品有限公司 | 中山市西区彩虹大道39号农产品交易中心第三期NP3M1P0136卡(住所申报) | 藤椒去骨鸭掌 | 200克/包 | 图案 | 2023-10-10 | 菌落总数║1.5×10?,2.0×10?,2.2×10?,1.8×10?,1.2×10?(CFU/g)║n=5,c=2, m=10000,M=100000(CFU/g),大肠菌群║2.5×10³,4.8×10³,3.4×10³,2.5×10³,2.2×10³(CFU/g)║n=5,c=2,m=10,M=100(CFU/g) | 肉制品 | 2024年第7期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SBJ23440000004950030 | 4 | 重庆泽谷源农业发展有限公司 | 重庆市合川区云门街道天云路568号 | 揭阳市揭东区磐东志杰百货超市 | 揭阳市揭东区磐东街道南河村镇南路北侧中段2-3号 | 重庆鸡拐(辐照食品)(香辣味) | 320g/袋 | 图案 | 2023-10-13 | 菌落总数║1.8×10?,1.6×10?, 1.4×10?,2.0×10?, 2.1×10?(CFU/g)║n=5,c=2,m=10000,M=100000(CFU/g) | 肉制品 | 2024年第7期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
冷冻饮品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ23440000596212471 | 1 | 中山市晨星冷冻食品有限公司 | 中山市西区中山一路1号 | 湛江市赤坎区刘艳江食品店 | 湛江市赤坎区观海北路6号金沙湾新城碧海园3幢商住楼首层15号商铺之A | 老绿豆冰棍 | 85克/袋 | 晨星+图案 | 2023-07-17 | 大肠菌群║45;25;65;56;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 冷冻饮品 | 2024年第7期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SBJ23440000596212490 | 2 | 双城市森烽冷饮厂 | 哈尔滨市双城区盛京路双城市幸福乡所在地 | 湛江市赤坎区冰贝食品商行 | 湛江市赤坎区金城二区6号第一层9号商铺 | 小白兔冰棍 | 58克/袋 | 北島 | 2023-03-04 | 大肠菌群║130;110;130;160;140CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 冷冻饮品 | 2024年第7期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
水果制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZJ23440000004951381 | 1 | 潮州市潮安区雅佳达食品有限公司 | 广东省潮州市潮安区经济开发区潮汕路旁 | 连州市发到家购物有限公司 | 连州市连州镇连州大道133号现代国际广场一期首层百货卖场、二层及三层商业用房 | 百草宁丹堂咸金枣丹 | 60g/瓶 | 文字+图形 | 2023-05-20 | 铅(以Pb计)║1.37mg/kg║≤1.0mg/kg | 水果制品 | 2024年第7期 | 广东/总局国抽 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:华测检测认证集团股份有限公司 | |
GZJ23440000004951383 | 2 | 连州市柏木山天然食品厂 | 连州市东陂镇柏木山经济区 | 连州市柏山土产销售中心 | 广东省清远市连州市连州镇人民路127号H幢首层(151-153)号 | 柏木山蜜饯(话梅皇) | 400克/袋 | 文字+图形 | 2023-09-16 | 铅(以Pb计)║0.894mg/kg║≤0.8mg/kg | 水果制品 | 2024年第7期 | 广东/总局国抽 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:华测检测认证集团股份有限公司 | |
GZJ23440000004952599 | 3 | 新兴县新城镇东浩海食品厂 | 广东省云浮市新兴县新城镇凤凰狮子岗 | 鹤山市沙坪海茵商行 | 鹤山市沙坪银行路65号(自编号4号)(信息申报制) | 甘草仁面 | / | 图形+紫涛 | 2023-10-02 | 胭脂红║0.14g/kg║≤0.05g/kg | 水果制品 | 2024年第7期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GZJ23440000004960021 | 4 | 揭西县恒运来食品厂 | 广东省揭西县凤江镇东光村委埔双村 | 佛山市南海区和顺新金利商店 | 佛山市南海区里水镇和顺金溪商贸城南正门楼梯西侧地下 | 富贵榄 | / | 图案+恒运来 | 2023-11-05 | 二氧化硫残留量║0.629g/kg║≤0.35g/kg | 水果制品 | 2024年第7期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GZJ23440000004960146 | 5 | 揭西县偶遇酸甜食品有限公司 | 广东省揭西县凤江镇东丰村委新厝工业区 | 信宜市迎宾大道北富鸿城食品超市 | 茂名市信宜市东镇街道迎宾大道北130号首层1号商铺 (自主申报) | 双喜榄 | / | 偶遇酸甜 | 2023-10-15 | 二氧化硫残留量║1.60g/kg║≤0.35g/kg | 水果制品 | 2024年第7期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
餐饮食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZJ23440000596236602 | 1 | / | / | 佛山市禅城区发记港式餐饮店 | 佛山市禅城区祖庙街道汾江中路30号之一 | 汤碗 | / | / | 2023-11-04(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.034mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2024年第7期 | 广东/国抽专项 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ23440000596232386 | 2 | / | / | 广州市白云区同德街树记东北饺子馆 | 广州市白云区同德街同康路95号101房 | 饭碗 | / | / | 2023-11-13(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0095mg/100cm²║不得检出,大肠菌群║检出/50 cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2024年第7期 | 广东/国抽专项 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ23440000596232387 | 3 | / | / | 广州市白云区同德街树记东北饺子馆 | 广州市白云区同德街同康路95号101房 | 饺子碟 | / | / | 2023-11-13(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.030mg/100cm²║不得检出,大肠菌群║检出/50 cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2024年第7期 | 广东/国抽专项 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ23440000596236668 | 5 | / | / | 东莞市大岭山众好饮食店 | 广东省东莞市大岭山镇莞长路大岭山段14号102室 | 浅菜碟 | / | / | 2023-11-10(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.034mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2024年第7期 | 广东/国抽专项 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/ 进货来源名称 |
标称生产企业地址/ 进货来源地址 |
被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZJ23440000596232292 | 1 | 供货商:佛山市南海区盛泰曹浪水产品店 | / | 清远市清城区新城灿飞水产档 | 清远市清城区洲心街道B12号区铁塔路1号高裕商贸广场一层裕达农副产品市场鲜鱼档 | 泥鳅 | 散装称重 | / | 2023-09-12(购进日期) | 恩诺沙星║1.17×10³μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 2024年第7期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ23440000004946194 | 2 | / | / | 高州市河基青菜档 | 高州市东方市场 | 豆角 | / | / | 购进日期:2023/9/17 | 氧乐果║1.89mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 2024年第7期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GZJ23440000596224412 | 3 | 进货商:佛山市南海区大沥胜宏水产店 | / | 佛山市三水区区福宏鱼档 | 佛山市三水区西南街道耀华路1号一、二座101杂鱼档D11 | 泥鳅 | / | / | 2023-09-22(购进日期) | 恩诺沙星║4.35×10³μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 2024年第7期 | 广东/国抽专项 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ23440000596224414 | 4 | 供货商:东莞市虎门杨俊奕水产店 | 佛山市嘉荣超市有限公司三水万达广场店 | 佛山市三水区云东海街道南丰大道13号之1佛山三水万达广场超市地下一层、地下二层、一层、二层、三层、四层内商铺 | 泥鳅 | / | / | 2023-09-22(购进日期) | 恩诺沙星║232μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 2024年第7期 | 广东/国抽专项 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | ||
SBP23440000596220637ZX | 5 | 供货商:广东嘉荣供应链管理有限公司 | 清远市嘉荣超市有限公司保利天汇店 | 清远市清城区J26-1号区保利天汇花园二期11号楼负一层ZB101号铺 | 土豆 | 散装称重 | / | 2023-09-09(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.15mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 2024年第7期 | 广东/省评价性抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |