序号 | 食品名称 | 标称生产(养殖)企业名称 | 标称生产(养殖)企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产(购进或检疫)日期/批号 | 不合格项目||检验结果||单位||标准值 | 备注 |
1 | 芸豆 | / | / | 滨州市沾化区红彬蔬菜批发超市 | 山东省滨州市沾化区泊头镇泊头村文明路西20米 | / | / | 2022/3/7 | 噻虫胺||0.080||mg/kg||≤0.01 | |
2 | 金丝蜜枣粽 | / | / | 肥城市雨水食品超市 | 山东省泰安市肥城市新城街道办事处新城路南白云山大街东特钢小区 | 2.5kg/袋 | / | 2022/3/6 | 安赛蜜||0.037||g/kg||不得使用 | |
3 | 菠菜 | / | / | 青岛利客来集团股份有限公司王哥庄超市 | 山东省青岛市崂山区王哥庄街道王哥庄社区 | / | / | 2022/4/18 | 铬(以Cr计)||0.76||mg/kg||≤0.5 | |
4 | 葡萄干 | 山东万博食品有限公司 | 山东省临沂市高新区马厂湖镇临西十三路与启阳路交汇处西300米 | 莒县长岭镇千惠购物中心 | 山东省日照市莒县长岭镇石井一村 | 200克/罐 | 郝記鋪子+图形商标 | 2021/11/22 | 霉菌||2600||CFU/g||≤25 | |
5 | 虾蛄 | / | / | 五莲县俊光水产品销售店 | 山东省日照市五莲县洪凝街道集后早市 | / | / | 2022/4/25 | 镉(以Cd计)||2.5||mg/kg||≤0.5 | |
6 | 油条(油炸面制品) | 临清市曙光路巩家早餐店 | 山东省聊城市临清市曙光路 | 临清市曙光路巩家早餐店 | 山东省聊城市临清市曙光路 | / | / | 2022/5/12 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||1042||mg/kg||≤100 | |
7 | 尖椒 | / | / | 平度市汪洋拉面馆 | 山东省青岛市平度市白沙河街道办事处人民路139号 | 散装 | / | 2022/5/15 | 噻虫胺||0.19||mg/kg||≤0.05 | |
8 | 姜 | / | / | 嘉祥县四香蔬菜经营店 | 嘉祥县西关农贸市场内 | / | / | 2022/5/23 | 吡虫啉||2.93||mg/kg||≤0.5 | |
9 | 猪头肉(酱卤肉) | 烟台开发区柳传香蜜汁香酥鸭熟食店 | 烟台开发区金沙江路18号恒达农贸市场A区117号 | 烟台开发区柳传香蜜汁香酥鸭熟食店 | 烟台开发区金沙江路18号恒达农贸市场A区117号 | 计量称重 | / | 2022/5/23 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)||0.310||g/kg||≤0.075 | |
10 | 豆腐 | / | / | 德州市陵城区秀治食品经营部 | 山东省德州市陵城区安德街道后将军寨村村东 | / | / | 2022/5/10 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||199||mg/kg||≤100 | |
11 | 小麦煎饼 | / | / | 莒南县李记煎饼铺 | 临沂市莒南县黄海路滨海农贸市场 | / | / | 2022/5/6 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)||0.298||g/kg||不得使用 | |
12 | 芝麻香油 | 菏泽市牡丹区曹家坊油脂有限公司 | 菏泽市牡丹区黄堽镇工业园 | 鄄城县大福源超市舜耕店 | 山东省菏泽市鄄城县舜耕路与运河街交叉口舜耕国际商贸城E011幢0010号、0011号 | 216ml/瓶 | 曹家坊 | 2022/1/16 | 初检结果:溶剂残留量||16.2||mg/kg||不得检出 复检结果:溶剂残留量||14.4||mg/kg||不得检出 |
复检不合格 |
13 | 豇豆 | / | / | 山东奥朗特购物广场有限公司 | 山东省淄博市张店区马尚镇共青团西路270号(外设仓库地址:山东省) | 散装 | / | 2022/2/23 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐||0.066||mg/kg||≤0.015;灭蝇胺||1.1||mg/kg||≤0.5 | |
14 | 生花生米 | / | / | 乐陵市天天惠水果蔬菜超市 | 山东省德州市乐陵市市中街道百万庄园7幢7-1号商铺 | 散装 | / | 2022/2/8 | 黄曲霉毒素B?||26.6||μg/kg||≤20 |