序号 | 食品名称 | 标称生产(养殖)企业名称 | 标称生产(养殖)企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产(购进或检疫)日期/批号 | 不合格项目||检验结果||单位||标准值 | 备注 |
1 | 怪味胡豆 | 临沂市青山香食品有限公司 | 临沂市兰山区工业园区四桥路与汇丽路交汇处 | 博兴县博昌办事处维维商贸行 | 山东省滨州市博兴县博昌街道办事处北关商贸城东排21号 | 100克/包 | 图案 | 2022/3/24 | 酸价(以脂肪计)||5.8||mg/g||≤3 | |
2 | 乌鸡 | / | / | 平度市李晓岩鸡产品店 | 平度市东阁街道办事处姜家疃市场 | / | / | 2022/8/3 | 氟苯尼考||193||μg/kg||≤100;多西环素||126||μg/kg||≤100 | |
3 | 歌朗味涮火锅肉卷 | 标称生产企业名称:青岛竹盛园食品有限公司 委托生产企业名称:青岛瑞安捷商贸有限公司 |
标称生产企业地址:山东省青岛市即墨区通济办事处仇家沟岔村东 委托生产企业地址:山东省青岛市胶州市三里河街道办事处丁家庄 |
胶州市旺家福生活超市 | 山东省青岛市胶州市阜安街道办事处泉州北路1号 | 500g/盒 | 歌朗味 | 2021/9/23 | 过氧化值(以脂肪计)||0.69||g/100g||≤0.25 | |
4 | 明红苹果蕉(香蕉) | / | / | 即墨区浩浩鲜丰园水果超市 | 山东省青岛市即墨区蓝村镇古城村城七路167号 | / | / | 2022/7/29 | 吡虫啉||0.16||mg/kg||≤0.05 | |
5 | 九三大豆油 | 标称生产企业名称:香海粮油(秦皇岛)工业有限公司 委托生产企业名称:九三食品股份有限公司 |
标称生产企业地址:河北省秦皇岛市海港区北部工业区北港大街63号 委托生产企业地址:哈尔滨市开发区哈平路集中区哈平东路1号 |
山东百乐连锁超市有限公司世纪嘉园店 | 山东省泰安市东平县东平街道西山路稻香街北世纪嘉园1幢-106铺 | 1.8L/瓶 | 九三 | 2021/9/19 | 酸价(KOH)||1.1||mg/g||≤0.5 | |
6 | 鲤鱼 | / | / | 菏泽市牡丹区北方鱼行 | 山东省菏泽市牡丹区曹州路汇丰农贸市场B71-2 | / | / | 2022/9/6 | 地西泮||1.92||μg/kg||不得检出 | |
7 | 泡椒猪皮(酱卤肉制品) | 济宁市酒仙乐食品有限公司 | 山东省济宁市兖州区大安镇七里铺村 | 枣庄银座商城有限公司台儿庄分公司 | 山东省枣庄市台儿庄区运河街道办事处华兴路西首 | 300g/袋 | 腊神 | 2022/5/10 | 菌落总数||5.7×10?,7.6×10?,2.3×10?,1.7×10?,2.2×10?||CFU/g||n=5,c=2,m=10?,M=10? | |
8 | 阿富倍聪牌维生素D软胶囊 | 洛阳众康生物工程有限公司 | 洛阳市洛龙区洛伊路(龙门石窟南200米) | 菏泽方达医疗器械有限公司 | 山东省菏泽市牡丹区黄河路与广福街交叉口往西阅城国际楼下 | 0.3g/粒 | / | 20220501 | 过氧化值||0.85||g/100g||≤0.25 | |
9 | 管鲍之交饮用水 | 临沂市兰山区天伦饮料厂 | 临沂市兰山区李官镇玫瑰湖社区南400米 | 河东区仕平超市 | 山东省临沂市河东区太平街道东南白塔村 | 18L/桶 | 管鲍之交 | 2022/9/30 | 铜绿假单胞菌||118,5,268,2,216||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | |
10 | 芝麻油(小磨香油) | 临清市金郝镇马家食品加工部 | 山东省聊城市临清市金郝庄镇高庄村 | 临清市金郝庄镇马家食品加工部 | 山东省聊城市临清市金郝庄镇高庄村 | 400mL/瓶 | 马王府 | 2022/9/1 | 初检结果:酸价(以KOH计)||5.6||mg/g||≤2.5 复检结果:酸价(以KOH计)||5.8||mg/g||≤2.5 |
复检不合格 |