食用油、油脂及其制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ23440000602262650 | 1 | 遂溪县黄略然香花生油加工店 | 遂溪县黄略镇南新村南新大道中段 | 遂溪县黄略然香花生油加工店 | 遂溪县黄略镇南新村南新大道中段 | 花生油 | 散装 | / | 2023-10-06 | 黄曲霉毒素B?║70.3μg/kg║≤20μg/kg | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第2期 | 广东/省抽 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
调味品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ23440000596159354 | 1 | 深圳市百家味食品有限公司 | 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区龙岭南路19号 | 汕头市龙湖区川粤香料麻辣行 | 广东省汕头市龙湖区鸥汀综合市场内友诚综合楼102号 | 鹰嘴豆蒸鱼豉油(酿造酱油) | 410毫升/瓶 | 百家鲜+图形 | 2022-06-25 | 全氮(以氮计)║0.90g/100mL║≥1.00g/100mL | 调味品 | 2024年第2期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站);复检机构:国家糖业质量检验检测中心 | |
SBJ23440000596160339 | 2 | / | / | 东源县世纪联华百货商场 | 东源县城规划区站北工业区C12-5、C12-6、C26-2地块雍和园综合市场1号-1 | 指天辣椒干 | / | / | 2023-07-10 | 二氧化硫残留量║0.139g/kg║不得使用 | 调味品 | 2024年第2期 | 广东/省抽 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | |
SBJ23440000596160376 | 3 | / | / | 汕尾市城区小皎农副产品经营部 | 汕尾市城区凤山街道文明路694号 | 辣王椒 | / | / | 2023-08-20 (购进日期) |
二氧化硫残留量║1.36g/kg║不得使用 | 调味品 | 2024年第2期 | 广东/省抽 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | |
GZJ23440000596248286 | 4 | / | / | 中山市宜佳多百货超市 | 中山市石岐区岐关西路20号之一(6卡) | 辣椒干 | 散装称重 | / | 2023-05-11(购进日期) | 二氧化硫残留量║0.0814g/kg║不得使用 | 调味品 | 2024年第2期 | 广东/国抽专项 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
肉制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ23440000004945945 | 1 | 四川良品优味食品有限公司 | 四川省遂宁市安居区梧桐北路65号 | 海丰润和商贸有限公司 | 海丰县附城镇海丽大道西侧100米第一城商业用房第1层铺位(L1-33、L1-34、L1-35、L1-12、L1-13、L1-13a、L1-14)(自主申报) | 鸭掌(香辣味)(辐照食品) | 338g/袋 | 图案 | 2023-05-18 | 菌落总数║1.7×10?,2.5×10?,6.7×10³,6.3×10?,<10(CFU/g)║n=5,c=2,m=10000,M=100000(CFU/g) | 肉制品 | 2024年第2期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SBJ23440000004946491 | 2 | 云南俏品供应链管理有限公司 | 云南省昆明市大板桥街道办事处沙沟社区红沙坡村 | 揭西县旭日商场贸易有限公司 | 广东省揭阳市揭西县棉湖镇南门市场内 | 骨肉香连(泡椒味) | 228克/包 | 图案 | 2023-08-18 | 菌落总数║5.6×10?,7.7×10?,4.4×10?,2.7×10?,5.8×10?(CFU/g)║n=5,c=2,m=10?,M=10?(CFU/g) | 肉制品 | 2024年第2期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
糕点监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZJ23440000596212546 | 1 | 东莞市创嘉隆食品有限公司 | 东莞市沙田镇民田村民田工业区南环桥头13号二楼 | 东莞市厚街永盛日用品店 | 东莞市厚街镇桥头社区S256省道东桥头市场二楼 | 三明治(面包) | 85克/袋 | 创嘉隆+图案 | 2023-09-21 | 菌落总数║61000;56000;<10;32000;210CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 糕点 | 2024年第2期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ23440000596212543 | 2 | 东莞市奕客食品有限公司 | 广东省东莞市茶山镇安泰北路83号1号楼 | 东莞市厚街永盛日用品店 | 东莞市厚街镇桥头社区S256省道东桥头市场二楼 | 戚风卷蛋糕(牛奶风味) | 70克/袋 | 奕香+图案 | 2023-09-25 | 菌落总数║35000;98000;40000;28000;37000CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 糕点 | 2024年第2期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ23440000596212544 | 3 | 东莞市奕客食品有限公司 | 广东省东莞市茶山镇安泰北路83号1号楼 | 东莞市厚街永盛日用品店 | 东莞市厚街镇桥头社区S256省道东桥头市场二楼 | 戚风卷蛋糕(牛油果味) | 70克/袋 | 奕香+图案 | 2023-09-25 | 菌落总数║310;65000;51000;100000;59000CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 糕点 | 2024年第2期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ23440000596276024 | 4 | 中山市诚英食品有限公司 | 中山市三乡镇白石村兴华路22号 | 中山市小榄镇粤惠伟兴食品商行 | 中山市小榄镇东生西路125号小榄副食品批发市场内C39、C40号 | 绿豆味面包 | 105克/袋 | 诚英+图案 | 2023-08-26 | 过氧化值(以脂肪计)║0.53g/100g║≤0.25g/100g | 糕点 | 2024年第2期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ23440000596244427 | 5 | 广州市冠香园食品有限公司 | 广州市番禺区石基镇石基村前锋北路23号 | 佛山市公兴隆食品有限公司禅和商店 | 佛山市禅城区祖庙街道汾江中路侨苑新村首层西面第一仓之三 | 榴莲饼(糕点) | 300克(4枚装)/袋 | 麦卡顿 | 2023-08-31 | 菌落总数║<10;29000;28000;190;28000CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 糕点 | 2024年第2期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
餐饮食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZJ23440000596204611 | 1 | / | / | 清远市清新区太和镇罗房娇猪脚饭店 | 清远市清新区太和镇新宁路中4号康宁居A幢首层106#(室内经营Ⅲ) | 酸菜 | 散装称重 | / | 2023-10-11(加工日期) | 二氧化硫残留量║0.187g/kg║≤0.1g/kg | 餐饮食品 | 2024年第2期 | 广东/国抽专项 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ23440000596236575 | 2 | / | / | 珠海市斗门区井岸镇徐福轩餐饮店 | 珠海市斗门区井岸镇朝福路387号 | 酸菜 | / | / | 2023-10-19(加工日期) | 二氧化硫残留量║0.228g/kg║≤0.1g/kg | 餐饮食品 | 2024年第2期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ23440000596236594 | 3 | / | / | 佛山市南海区加味鹅美食店 | 佛山市南海区桂城街道融和路16号京华广场1座首层110号商铺 | 汤碗 | / | / | 2023-11-03(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.037mg/100cm²║不得检出,大肠菌群║检出/50 cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2024年第2期 | 广东/国抽专项 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ23440000596224635 | 4 | / | / | 中山市阜沙镇怹曼餐饮店 | 中山市阜沙镇阜圩社区阜港东路12号 | 汤碗 | / | / | 2023-11-08(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.014mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2024年第2期 | 广东/国抽专项 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ23440000596236666 | 5 | / | / | 东莞市大岭山四季小碗菜餐饮店 | 广东省东莞市大岭山镇莞长路大岭山段14号106室 | 饭碗 | / | / | 2023-11-10(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.015mg/100cm²║不得检出,大肠菌群║检出/50 cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2024年第2期 | 广东/国抽专项 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/ 进货来源名称 |
标称生产企业地址/ 进货来源地址 |
被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GBP23000000002432438 | 1 | / | / | 佛山市南海区大沥李乐水产品经营部 | 佛山市南海区大沥镇盐步广佛公路平地路段佛山市南海区盐步环球水产交易市场小水产区附座08号、17号(住所申报) | 泥鳅 | / | / | 2023/6/4(购进日期) | 恩诺沙星║303μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 2024年第2期 | 总局/本级 | 上海市食品药品检验研究院 | |
GBP23000000104930501 | 2 | / | / | 佛山市南海区温可金蔬菜档 | 佛山市南海区大沥沥雅路佛山市大沥桂江农产品综合批发市场内编号为地摊123-124档 | 豇豆 | / | / | 2023/7/27(购进日期) | 克百威║0.35mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 2024年第2期 | 总局/本级 | 国贸食品科学研究院有限公司(国家副食品质量检验检测中心) | |
GBP23000000001839637 | 3 | 供货商:江门市海恒农产品交易服务有限公司 | / | 蓬江区群建水产店 | 江门市蓬江区江门大道中1002号1幢远洋批发市场鲜肉交易区C区塘鱼7号 | 罗非鱼(淡水鱼) | / | / | 2023/9/5(购进日期) | 氯霉素║5.74µg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 总局/本级 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |
GZP23440000004943834 | 4 | 供应商:深圳市联记蔬菜供应链有限公司 | / | 深圳市福田区吴国良蔬菜批发行 | 深圳市福田区梅林街道梅林110下梅林福田农产品批发市场二楼天光区126号档 | 紫茄瓜 | / | / | 购进日期:2023/8/16 | 镉(以Cd计)║0.17mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2024年第2期 | 广东/总局国抽评价性 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GZP23440000004945968 | 5 | / | / | 茂名市茂南区曾周香蔬菜店 | 茂名市油城三路231号大院河西市场农贸中心市场第15号楼1512号 | 小米辣 | / | / | 购进日期:2023/9/13 | 镉(以Cd计)║0.12mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2024年第2期 | 广东/总局国抽评价性 | 广东产品质量监督检验研究院 |