食用油、油脂及其制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ23440000602263074 | 1 | 湛江市坡头区坡头陈健油行 | 坡头镇西市场旁边 | 湛江市坡头区坡头陈健油行 | 坡头镇西市场旁边 | 花生油 | 散装 | / | 2023-10-12 | 黄曲霉毒素B?║57.1μg/kg║≤20μg/kg | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第4期 | 广东/省抽 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
GJC23000000341633393ZX | 2 | 河源市源城区荣记油房 | 广东省河源市源城区源南镇榄坝村陈岭小组53号 | 河源市源城区荣记油房 | 广东省河源市源城区源南镇榄坝村陈岭小组53号 | 花生油 | 计量称重 | / | 2023-06-13 | 酸价(KOH)║5.9mg/g║≤3mg/g | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第4期 | 总局/本级 | 安徽省食品药品检验研究院 | |
调味品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZJ23440000596248287 | 1 | / | / | 中山市东区喜旺多百货商场 | 中山市东区岐关西路55号朗晴假日园4期16幢5座16卡、17卡、18卡、19卡 | 辣椒王 | 散装称重 | / | 2023-08-10(购进日期) | 二氧化硫残留量║0.890g/kg║不得使用 | 调味品 | 2024年第4期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ23440000596208659 | 2 | / | / | 东莞市清溪东信粮油店 | 东莞市清溪镇中心市场C座104号 | 辣椒王 | 散装称重 | / | 2023-10-23(购进日期) | 二氧化硫残留量║1.79g/kg║不得使用 | 调味品 | 2024年第4期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
饮料监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZJ23440000596228446 | 1 | 揭阳空港区地都镇福源源食品厂 | 揭阳空港经济区地都镇华美社区膠兰片区 | 博罗县园洲镇华丽云海百货店 | 广东省惠州市博罗县园洲镇上南村市场路启聪产业园A2号商铺 | 冰爽可乐饮料 | 60ml/袋 | 喜福旺+图案 | 2023-06-10 | 菌落总数║5000;5000;<1;730;<1CFU/mL║n=5,c=2,m=10²,M=10? | 饮料 | 2024年第4期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ23440000596200803 | 2 | 鹤山市华悦食品饮料有限公司 | 鹤山市龙口镇福迳村 | 江海区卡佐蓝水店 | 江门市江海区彩虹路1号B栋B05铺 | 華山泉饮用天然矿泉水 | 18.9L/桶 | 華山泉+图案 | 2023-10-30 | 铜绿假单胞菌║0;0;0;314;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2024年第4期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ23440000596220691 | 3 | 东莞市润源纯净水厂 | 东莞市大岭山镇杨屋村马鞍山生态公园旁大兴路246号 | 广州市增城清露桶装水店 | 广州市增城区新塘镇群星村新庄市场2C16档 | 包装饮用水 | 16.8升/桶 | / | 2023-11-09 | 铜绿假单胞菌║0;0;350;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2024年第4期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ23440000596244073 | 4 | 惠州市启航糖业有限公司 | 博罗县麻陂镇商业大街 | 佛山市禅城区好旺广东特产店 | 佛山市禅城区新文街29号内黄飞鸿纪念馆配套店铺107号铺 | 老姜黑糖(固体饮料) | 280克/罐 | 姜小甜 | 2023-01-01 | 菌落总数║760;1600;1100;620;740CFU/g║n=5,c=2,m=10²,M=10? | 饮料 | 2024年第4期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
蔬菜制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ23440000004945533 | 1 | / | / | 东莞市世纪万信佳商贸有限公司 | 广东省东莞市常平镇袁山贝金龙路51号1号楼157室 | 淮山干 | / | / | 购进日期:2023/8/7 | 二氧化硫残留量║0.443g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 2024年第4期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SBJ23440000004946669 | 2 | / | / | 翁源县翁城镇齐力购物广场 | 广东省韶关市翁源县翁城镇和平南路27号(翁城农场) | 淮山干 | / | / | 购进日期:2023/9/20 | 二氧化硫残留量║0.395g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 2024年第4期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GZJ23440000596204609 | 3 | / | / | 东莞市中堂恒福汇农副产品经营店 | 广东省东莞市中堂镇北王路中堂段235号24栋105室 | 龙牙大百合 | 散装称重 | / | 2023-09-06(购进日期) | 二氧化硫残留量║0.579g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 2024年第4期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SBJ23440000004948727 | 4 | 揭阳市揭东区新亨镇再香食品厂 | 揭阳市揭东区新亨镇罗山桥头 | 龙川县腾天百货有限责任公司购物公园 | 龙川县老隆镇下泡水中联裕隆花园一、二层、地下层 | 咸菜王 | 250克/袋 | 太旺香 | 2023/8/1 | 二氧化硫残留量║0.885g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 2024年第4期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GZJ23440000596208603 | 5 | / | / | 东莞市麻涌伟忠腊味店 | 广东省东莞市麻涌镇麻涌沿江西路240号1栋167室 | 百合干 | 散装称重 | / | 2023-08-02(购进日期) | 二氧化硫残留量║0.281g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 2024年第4期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
餐饮食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZJ23440000596236595 | 1 | / | / | 佛山市南海区加味鹅美食店 | 佛山市南海区桂城街道融和路16号京华广场1座首层110号商铺 | 快餐碗 | / | / | 2023-11-03(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.075mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2024年第4期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ23440000596236597 | 2 | / | / | 佛山市南海区嘟嘟侠美食店 | 佛山市南海区桂城街道海四路桂华村13号楼首层7号铺 | 长方形浅碟 | / | / | 2023-11-03(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.038mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2024年第4期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ23440000596236670 | 3 | / | / | 东莞市厚街香辉饮食店 | 东莞市厚街镇厚街村商业广场A座101号 | 细碗 | / | / | 2023-11-11(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50 cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2024年第4期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ23440000596232388 | 4 | / | / | 广州市番禺区大石潮乡人饮食店 | 广州市番禺区大石街富丽家园富丽楼A座2号商场 | 汤粉碗 | / | / | 2023-11-14(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50 cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2024年第4期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ23440000596232389 | 5 | / | / | 广州市番禺区大石潮乡人饮食店 | 广州市番禺区大石街富丽家园富丽楼A座2号商场 | 饭碗 | / | / | 2023-11-14(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50 cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2024年第4期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/ 进货来源名称 |
标称生产企业地址/ 进货来源地址 |
被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZJ23440000596232291 | 1 | 供货商:清远市清城区金日水产品经营店 | / | 清远市清城区新城明哥水产品店 | 清远市清城区铁塔路1号高裕商贸广场首层商铺自编F5区2-3号 | 大泥鳅 | 散装称重 | / | 2023-09-12(购进日期) | 恩诺沙星║998μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 2024年第4期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ23440000596232283 | 2 | 供货商:湛江大海水产海产批发 | 供应商地址:光明市场海鲜街P054卡 | 中山市石岐区志辉河鲜档 | 中山市石岐区宏基路88号厚兴市场 | 泥鳅 | 散装称重 | / | 2023-09-08 | 恩诺沙星║1.66×10³μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 2024年第4期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SBJ23440000004946198 | 3 | 供应商:新季恒运果品 | 供应商地址:广东省茂名市电白区粤西农批市场2211档 | 高州市家禾水果店 | 高州市南新市场(住所申报) | 甜橄榄 | / | / | 2023/9/14(购进日期) | 三氯蔗糖║0.622g/kg║不得使用 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SBJ23440000004946712 | 4 | 供应商:揭阳市榕城区金润达蛋品经营部 | / | 揭阳市揭东区埔田镇惠丰万佳购物商场 | 揭阳市揭东区埔田镇埔田村东龙103号 | 放养谷物蛋 | / | 文字 | 2023/9/21 | 甲硝唑║3.77×10³μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |